根据《广东省教育厅关于评选表彰广东省优秀学生(研究生阶段)的通知》(粤教研函〔2020〕1号),经各有关培养单位限额推荐和省教育厅组织专家审核资格,拟确定陈永辉等329名研究生为“广东省优秀学生(研究生阶段)”(具体名单见附件),现予公示。
公示期7天,从2020年6月12日至2020年6月18 日。任何单位或个人对入选名单存在疑问或异议,可在公示期内,以书面方式向我厅研究生处提出。提出异议的书面材料应包括异议人选姓名、单位、异议内容、支持异议的具体证据或科学依据,提出异议者须署真实姓名、联系地址和联系电话,否则不予受理。
异议受理单位:广东省教育厅研究生教育处,地址:广州市东风东路723号910室,邮编:510080,联系电话:(020)37628091,传真:(020)37627742。
广东省教育厅
2020年6月12日
附件1: | |||||||
广东省优秀学生(研究生阶段)公示名单 | |||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 攻读学位类型 | 攻读学位层次 | 专业 | 指导教师 |
1 | 中山大学 | 陈永辉 | 男 | 学术学位 | 博士 | 金融学 | 曾燕 |
2 | 中山大学 | 翁明鹏 | 男 | 学术学位 | 博士 | 汉语言文字学 | 陈斯鹏 |
3 | 中山大学 | 韩燕仪 | 女 | 学术学位 | 博士 | 中国史 | 黄国信 |
4 | 中山大学 | 闫林琼 | 女 | 学术学位 | 博士 | 逻辑学 | 熊明辉 |
5 | 中山大学 | 邓慧筠 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 诉讼法学 | 谢进杰 |
6 | 中山大学 | 王锐 | 女 | 学术学位 | 博士 | 行政管理 | 倪星 |
7 | 中山大学 | 刘意 | 男 | 学术学位 | 博士 | 技术经济及管理 | 谢康 |
8 | 中山大学 | 刘小伶 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 英语语言文学 | 金檀 |
9 | 中山大学 | 康正煜 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 体育教育训练学 | 屈萍 |
10 | 中山大学 | 梁紫莹 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 新闻与传播 | 熊迅 |
11 | 中山大学 | 苏焕宁 | 女 | 学术学位 | 博士 | 图书馆学 | 陈永生 |
12 | 中山大学 | 彭秀祝 | 男 | 学术学位 | 博士 | 人类学 | 杨小柳 |
13 | 中山大学 | 潘丽文 | 女 | 学术学位 | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 龙柏林 |
14 | 中山大学 | 钟林明 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 应用经济学 | 欧阳艳艳 |
15 | 中山大学 | 张楠 | 男 | 学术学位 | 博士 | 外国哲学 | 陈建洪 |
16 | 中山大学 | 汪奕鹏 | 男 | 学术学位 | 博士 | 西方经济学 | 陈广汉 |
17 | 中山大学 | 余美华 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 心理学 | 罗思阳 |
18 | 中山大学 | 梁慧怡 | 女 | 学术学位 | 博士 | 材料物理与化学 | 陈永明 |
19 | 中山大学 | 朱燕鹏 | 男 | 学术学位 | 博士 | 有机化学 | 王娇炳 |
20 | 中山大学 | 薛自前 | 男 | 学术学位 | 博士 | 物理化学 | 李光琴 |
21 | 中山大学 | 何慧莹 | 女 | 学术学位 | 博士 | 构造地质学 | 王岳军 |
22 | 中山大学 | 黎镇祥 | 男 | 学术学位 | 博士 | 植物学 | 李剑峰 |
23 | 中山大学 | 吴欣凯 | 男 | 学术学位 | 博士 | 植物学 | 金建华 |
24 | 中山大学 | 应锐 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 水生生物学 | 黎祖福 |
25 | 中山大学 | 郑佳悦 | 女 | 学术学位 | 博士 | 基础数学 | 崔尚斌 |
26 | 中山大学 | 王婕妤 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 人文地理学 | 王少剑 |
27 | 中山大学 | 郭恺恒 | 女 | 学术学位 | 博士 | 环境工程 | 方晶云 |
28 | 中山大学 | 曾燊正 | 男 | 学术学位 | 博士 | 海洋生物学 | 何建国、江世贵 |
29 | 中山大学 | 俞洪兴 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 郑伟诗 |
30 | 中山大学 | 许瑞嘉 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 李冠彬 |
31 | 中山大学 | 庄敏 | 女 | 学术学位 | 博士 | 理论物理 | 李朝红 |
32 | 中山大学 | 吴雨思 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 气象学 | 黎伟标 |
33 | 中山大学 | 范智斌 | 男 | 学术学位 | 博士 | 光学 | 董建文 |
34 | 中山大学 | 杨晓庆 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 应用化学 | 芮泽宝 |
35 | 中山大学 | 李亦卿 | 女 | 学术学位 | 博士 | 信息与通信工程 | 秦家银 |
36 | 中山大学 | 翟科杰 | 男 | 学术学位 | 博士 | 工程力学 | 王复明 |
37 | 中山大学 | 蓝子钦 | 男 | 学术学位 | 博士 | 力学(智能交通工程) | 蔡铭 |
38 | 中山大学 | 李媛媛 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 工程(生物医学工程) | 蒋乐伦 |
39 | 中山大学 | 游欣如 | 女 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程 | 吴钧 |
40 | 中山大学 | 郭羚 | 女 | 学术学位 | 博士 | 药剂学 | 冯敏 |
41 | 中山大学 | 黄艳娟 | 女 | 学术学位 | 博士 | 药剂学 | 赵春顺 |
42 | 中山大学 | 欧丹 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 药物分析学 | 陈缵光 |
43 | 中山大学 | 郭家伟 | 男 | 学术学位 | 博士 | 药理学 | 周家国 |
44 | 中山大学 | 蒋琳 | 女 | 学术学位 | 博士 | 人体解剖与组织胚胎学 | 朱永红 |
45 | 中山大学 | 黄蓉 | 女 | 学术学位 | 博士 | 营养与食品卫生学 | 夏敏 |
46 | 中山大学 | 刘冠琪 | 女 | 学术学位 | 博士 | 口腔基础医学 | 陈泽涛 |
47 | 中山大学 | 王梦瑶 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 护理学 | 万丽红 |
48 | 中山大学 | 曾欢 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 刘迎芳 |
49 | 中山大学 | 苏丹丹 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 药理学 | 程芳 |
50 | 中山大学 | 方淑斌 | 男 | 学术学位 | 博士 | 耳鼻咽喉科学 | 付清玲 |
51 | 中山大学 | 夏昕 | 女 | 学术学位 | 博士 | 外科学 | 张弩 |
52 | 中山大学 | 周航 | 男 | 学术学位 | 博士 | 外科学 | 苏培强 |
53 | 中山大学 | 李青剑 | 男 | 学术学位 | 博士 | 肿瘤学 | 姚和瑞 |
54 | 中山大学 | 陈泽宏 | 男 | 专业学位 | 博士 | 临床医学(外科学) | 卫洪波 |
55 | 中山大学 | 龙尔平 | 男 | 学术学位 | 博士 | 眼科学 | 刘奕志 |
56 | 中山大学 | 余凯 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 基础医学(分子医学) | 刘泽先 |
57 | 中山大学 | 周驰 | 男 | 学术学位 | 博士 | 外科学 | 兰平 |
58 | 中山大学 | 康斯斯 | 女 | 学术学位 | 博士 | 基础医学(分子医学) | 陈守登 |
59 | 华南理工大学 | 陈祝云 | 男 | 学术学位 | 博士 | 机械工程 | 李巍华 |
60 | 华南理工大学 | 李家声 | 男 | 学术学位 | 博士 | 机械工程 | 汤勇 |
61 | 华南理工大学 | 袁建东 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 机械工程 | 梁良 |
62 | 华南理工大学 | 方国云 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 机械工程 | 袁伟 |
63 | 华南理工大学 | 刘之欣 | 女 | 学术学位 | 博士 | 风景园林学 | 赵立华 |
64 | 华南理工大学 | 梁景宇 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 城乡规划学 | 赵渺希 |
65 | 华南理工大学 | 李亚萌 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 城市规划 | 车乐 |
66 | 华南理工大学 | 任志彬 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 道路与铁道工程 | 虞将苗 |
67 | 华南理工大学 | 丁国梁 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 闫辉 |
68 | 华南理工大学 | 裴明阳 | 女 | 学术学位 | 博士 | 交通信息工程及控制 | 林培群 |
69 | 华南理工大学 | 李强 | 男 | 学术学位 | 博士 | 信息与通信工程 | 陈芳炯 |
70 | 华南理工大学 | 罗静慈 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 通信与信息系统 | 唐杰 |
71 | 华南理工大学 | 许冰媛 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 电子与通信工程 | 周智恒 |
72 | 华南理工大学 | 沈平川 | 男 | 学术学位 | 博士 | 材料学 | 唐本忠 |
73 | 华南理工大学 | 苏晓竞 | 女 | 学术学位 | 博士 | 材料学 | 陈中华 |
74 | 华南理工大学 | 叶贝琳 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 材料学 | 褚衍辉 |
75 | 华南理工大学 | 罗浩洋 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 材料工程 | 彭明营 |
76 | 华南理工大学 | 吕道飞 | 男 | 学术学位 | 博士 | 化学工程 | 奚红霞 |
77 | 华南理工大学 | 洪虎 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 化学工程 | 张磊 |
78 | 华南理工大学 | 侯倩倩 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 化学工程 | 王海辉 |
79 | 华南理工大学 | 周生辉 | 男 | 学术学位 | 博士 | 生物质科学与工程 | 祁海松 |
80 | 华南理工大学 | 贾浩宇 | 男 | 学术学位 | 博士 | 食品科学与工程 | 宗敏华、李宁 |
81 | 华南理工大学 | 朱建忠 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 食品科学与工程 | 黄强 |
82 | 华南理工大学 | 梁艳影 | 女 | 学术学位 | 博士 | 基础数学 | 郑驻军 |
83 | 华南理工大学 | 刘胜红 | 男 | 学术学位 | 博士 | 物理电子学 | 赵彦明 |
84 | 华南理工大学 | 张凌媛 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 旅游管理 | 吴志才 |
85 | 华南理工大学 | 袁昱霞 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 控制工程 | 冯颖(原李智军) |
86 | 华南理工大学 | 张天良 | 男 | 学术学位 | 博士 | 控制科学与工程 | 邓飞其 |
87 | 华南理工大学 | 陈宗淦 | 男 | 学术学位 | 博士 | 计算机科学与技术 | 詹志辉 |
88 | 华南理工大学 | 孙庆辉 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 计算机技术 | 吕建明 |
89 | 华南理工大学 | 瞿凯平 | 男 | 学术学位 | 博士 | 电力系统及其自动化 | 余涛 |
90 | 华南理工大学 | 严志星 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 电气工程 | 曾君 |
91 | 华南理工大学 | 杜荣凯 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 药学 | 李杉 |
92 | 华南理工大学 | 莫胜鹏 | 男 | 学术学位 | 博士 | 环境科学与工程 | 叶代启 |
93 | 华南理工大学 | 戴家乐 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 绿色能源化学与技术 | 黎立桂 |
94 | 华南理工大学 | 张一帆 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 软件工程 | 吴庆耀 |
95 | 华南理工大学 | 钟熙 | 男 | 学术学位 | 博士 | 企业管理 | 宋铁波 |
96 | 华南理工大学 | 黄倩 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 技术经济及管理 | 章熙春 |
97 | 华南理工大学 | 廖立胜 | 男 | 学术学位 | 博士 | 马克思主义中国化研究 | 刘社欣 |
98 | 华南理工大学 | 肖建华 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 社会保障 | 阳义南 |
99 | 华南理工大学 | 刘阳 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 法律硕士(非法学) | 徐松林 |
100 | 华南理工大学 | 贾瑞欣 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 新闻传播学 | 苏宏元 |
101 | 华南理工大学 | 王露露 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 体育学 | 陈丹 |
102 | 华南理工大学 | 刘梦玉 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 工业设计工程 | 熊志勇 |
103 | 华南理工大学 | 王俊侠 | 女 | 学术学位 | 博士 | 生物医学工程 | 杨显珠 |
104 | 暨南大学 | 万攀兵 | 男 | 学术学位 | 博士 | 产业经济学 | 陈林 |
105 | 暨南大学 | 麦雅诗 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 宪法与行政法 | 高轩 |
106 | 暨南大学 | 郭昊 | 男 | 学术学位 | 博士 | 管理科学与工程 | 李从东 |
107 | 暨南大学 | 齐宇 | 女 | 学术学位 | 博士 | 企业管理 | 刘汉民 |
108 | 暨南大学 | 赵阳 | 男 | 学术学位 | 博士 | 会计学 | 沈洪涛 |
109 | 暨南大学 | 王文豪 | 男 | 学术学位 | 博士 | 海外华语及华文教学 | 郭熙 |
110 | 暨南大学 | 许荷东 | 男 | 学术学位 | 博士 | 金融学 | 田存志 |
111 | 暨南大学 | 莫斌 | 男 | 学术学位 | 博士 | 金融学 | 孙华妤 |
112 | 暨南大学 | 戴明晓 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 金融学 | 陈创练 |
113 | 暨南大学 | 李粤麟 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 数量经济学 | 雷钦礼 |
114 | 暨南大学 | 朱子璇 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 金融硕士 | 姜永宏 |
115 | 暨南大学 | 吴婷燕 | 女 | 学术学位 | 博士 | 汉语言文字学 | 赵春利 |
116 | 暨南大学 | 汪金刚 | 男 | 学术学位 | 博士 | 新闻传播学 | 支庭荣 |
117 | 暨南大学 | 朱雅婧 | 女 | 学术学位 | 博士 | 新闻传播学 | 刘涛 |
118 | 暨南大学 | 张博 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 新闻学 | 林爱珺 |
119 | 暨南大学 | 赖顺凯 | 男 | 学术学位 | 博士 | 精神病与精神卫生学 | 贾艳滨 |
120 | 暨南大学 | 陈秋颖 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 影像医学与核医学 | 张水兴 |
121 | 暨南大学 | 吴帆 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 材料工程 | 刘明贤 |
122 | 暨南大学 | 吴武凤 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 环境工程 | 李万斌 |
123 | 暨南大学 | 刘畅 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 口腔医学硕士 | 孔卫东 |
124 | 暨南大学 | 陈梦婷 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 光学工程 | 陈振强 |
125 | 暨南大学 | 李宏韬 | 男 | 学术学位 | 博士 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 关柏鸥、冯新焕 |
126 | 暨南大学 | 李国巍 | 男 | 学术学位 | 博士 | 生物材料与组织工程 | 马栋 |
127 | 暨南大学 | 周慧 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 生物化学与分子生物学 | 刘杰 |
128 | 暨南大学 | 莫由天 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 材料学 | 杜续生 |
129 | 暨南大学 | 张悦 | 男 | 学术学位 | 博士 | 信息安全 | 罗伟其 |
130 | 暨南大学 | 程民井 | 男 | 学术学位 | 博士 | 中药化学 | 叶文才 |
131 | 暨南大学 | 许华冲 | 男 | 学术学位 | 博士 | 中西医结合基础 | 陈孝银 |
132 | 华南农业大学 | 谭小丽 | 女 | 学术学位 | 博士 | 蔬菜学 | 陈建业 |
133 | 华南农业大学 | 陈慧琼 | 女 | 学术学位 | 博士 | 生物化学与分子生物学 | 周海 |
134 | 华南农业大学 | 洪炜杰 | 男 | 学术学位 | 博士 | 农业经济管理 | 罗必良 |
135 | 华南农业大学 | 吴文梅 | 男 | 学术学位 | 博士 | 动物学 | 田铃 |
136 | 华南农业大学 | 姚伟祥 | 男 | 学术学位 | 博士 | 农业机械化工程 | 兰玉彬 |
137 | 华南农业大学 | 李唯 | 女 | 学术学位 | 博士 | 农业生物环境与能源工程 | 刘应亮、雷炳富 |
138 | 华南农业大学 | 占卉 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 微生物学 | 陈少华 |
139 | 华南农业大学 | 郭胜兰 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 食品安全与营养 | 兰雅淇 |
140 | 华南农业大学 | 罗志梅 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 企业管理 | 林家宝 |
141 | 华南农业大学 | 黄卫玲 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 动物遗传育种与繁殖 | 聂庆华 |
142 | 华南农业大学 | 曾佳雄 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 基础兽医学 | 曾振灵、熊文广 |
143 | 华南农业大学 | 吕子豪 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 森林保护学 | 林同 |
144 | 华南农业大学 | 王元昊 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 黄琼 |
145 | 华南农业大学 | 张伟财 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 应用化学 | 梁业如 |
146 | 华南农业大学 | 赵娅玲 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 植物保护 | 张彤 |
147 | 华南农业大学 | 贺露露 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 艺术设计 | 曾智林 |
148 | 华南农业大学 | 郭爽 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 农业工程 | 李继宇、邢航 |
149 | 南方医科大学 | 方媛 | 女 | 学术学位 | 博士 | 肿瘤学 | 吴德华 |
150 | 南方医科大学 | 张艳芳 | 女 | 学术学位 | 博士 | 生物信息学 | 张镇海 |
151 | 南方医科大学 | 周锐 | 男 | 专业学位 | 博士 | 肿瘤学 | 廖旺军 |
152 | 南方医科大学 | 许智莉 | 女 | 学术学位 | 博士 | 影像医学与核医学 | 刘红梅 |
153 | 南方医科大学 | 何强 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 生物医学工程 | 甄鑫 |
154 | 南方医科大学 | 邹俊杰 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 外科学(神外) | 郭燕舞 |
155 | 南方医科大学 | 邓玉娣 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 公共卫生 | 廖文镇 |
156 | 南方医科大学 | 赵益涛 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 外科学 | 谢登辉 |
157 | 南方医科大学 | 蓝智贤 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 内科学(消化系病) | 刘思德 |
158 | 南方医科大学 | 章荣俊 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 肿瘤学 | 袁苗苗 |
159 | 南方医科大学 | 张伟 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 肿瘤学 | 张健 |
160 | 南方医科大学 | 周磊 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 外科学(普外) | 张国伟 |
161 | 南方医科大学 | 谭楚红 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 神经病学 | 尹恝 |
162 | 南方医科大学 | 洪小巧 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 药物化学 | 陈文华 |
163 | 广州中医药大学 | 卢月 | 女 | 学术学位 | 博士 | 中西医结合临床 | 卢传坚 |
164 | 广州中医药大学 | 吴春晓 | 男 | 学术学位 | 博士 | 针灸推拿学 | 唐纯志 |
165 | 广州中医药大学 | 宋卓悦 | 女 | 学术学位 | 博士 | 中药学 | 张丹雁 |
166 | 广州中医药大学 | 余 翔 | 男 | 学术学位 | 博士 | 中医骨伤科学 | 梁德 |
167 | 广州中医药大学 | 陈博南 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 中西医结合 | 肖建勇 |
168 | 广州中医药大学 | 吴雪 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 中药学 | 苏子仁 |
169 | 广州中医药大学 | 倪世豪 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 中医内科学 | 鲁路 |
170 | 广州中医药大学 | 陈哓俊 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 何伟 |
171 | 广州中医药大学 | 汤小荣 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 针灸推拿学 | 许能贵 |
172 | 广州中医药大学 | 罗铮 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 中药学 | 成金乐 |
173 | 广州中医药大学 | 周锐 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 针灸推拿学 | 庄礼兴 |
174 | 广州中医药大学 | 韩燕鸿 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 刘军 |
175 | 广州中医药大学 | 庄杰钦 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 中西医结合临床 | 陈伯钧 |
176 | 广州中医药大学 | 严倩 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 中西医结合临床 | 王雄文 |
177 | 广州中医药大学 | 招文华 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 中医骨伤科学 | 梁德 |
178 | 华南师范大学 | 吴昊 | 女 | 学术学位 | 博士 | 光学 | 周国富 |
179 | 华南师范大学 | 李尚燚 | 男 | 学术学位 | 博士 | 环境化学 | 李来胜 |
180 | 华南师范大学 | 张丽萍 | 女 | 学术学位 | 博士 | 光学 | 邓冬梅 |
181 | 华南师范大学 | 朱新新 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 应用心理学 | 田丽丽 |
182 | 华南师范大学 | 洪佳文 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 音乐与舞蹈学 | 王海英 |
183 | 华南师范大学 | 陈嘉威 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 材料物理与化学 | 刘祥、邢丽丹、李伟善 |
184 | 华南师范大学 | 赵睿夫 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 国外马克思主义研究 | 尹树广 |
185 | 华南师范大学 | 邓富 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 光学 | 兰胜 |
186 | 华南师范大学 | 周忆如 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 原子与分子物理 | 颜辉 |
187 | 华南师范大学 | 张暖钦 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 环境科学与工程 | 方战强 |
188 | 华南师范大学 | 杨光 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 水产养殖 | 潘淦 |
189 | 华南师范大学 | 陈雨轩 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 物理化学 | 王新 |
190 | 华南师范大学 | 李王伟 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 教育技术学 | 徐晓东 |
191 | 华南师范大学 | 李东颖 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 材料物理与化学 | 宿世臣 |
192 | 华南师范大学 | 曾栋 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 社会管理 | 颜海娜 |
193 | 华南师范大学 | 俞凌云 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 比较教育学 | 马早明 |
194 | 华南师范大学 | 梁嘉敏 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 文艺学 | 段吉方 |
195 | 华南师范大学 | 刘应斌 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 刘亦书 |
196 | 华南师范大学 | 邓晓丽 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 基础数学 | 邓春源 |
197 | 华南师范大学 | 李晨辉 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 工程硕士(光学工程) | 刘海英 |
198 | 华南师范大学 | 谢琳纯 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 学科教学(生物) | 黄胜琴 |
199 | 华南师范大学 | 刘思含 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 应用心理 | 攸佳宁 |
200 | 华南师范大学 | 陈世铅 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 光学工程 | 高进伟 |
201 | 华南师范大学 | 田悦 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 运动训练 | 冯道光 |
202 | 华南师范大学 | 黄泽淞 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 法律(非法学) | 谭世贵 |
203 | 华南师范大学 | 李依洪 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 学科教学(化学) | 万霞 |
204 | 华南师范大学 | 陈锦芸 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 学科教学(物理) | 张军朋 |
205 | 华南师范大学 | 徐昆明 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 音乐 | 苏严惠 |
206 | 华南师范大学 | 丘小静 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 学科教学(地理) | 陈淳 |
207 | 华南师范大学 | 许鑫 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 软件工程 | 黄震华 |
208 | 广东工业大学 | 吴利翔 | 男 | 学术学位 | 博士 | 机械工程 | 林华泰 |
209 | 广东工业大学 | 曹亮 | 男 | 学术学位 | 博士 | 控制科学与工程 | 周琪 |
210 | 广东工业大学 | 施达创 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 机械工程 | 陈 新/陈 云 |
211 | 广东工业大学 | 吕梓亮 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 控制科学与工程 | 刘 治 |
212 | 广东工业大学 | 陈俊涛 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 土木工程 | 梁仕华 |
213 | 广东工业大学 | 何锦安 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 管理科学与工程 | 杨兴雨 |
214 | 广东工业大学 | 陆健婷 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 微电子学与固体电子学 | 招 瑜 |
215 | 广东工业大学 | 张宇旋 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 材料科学与工程 | 谭剑波 |
216 | 广东工业大学 | 陈天生 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 环境科学与工程 | 刘国光 |
217 | 广东工业大学 | 林佳斌 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 数学 | 刘海林 |
218 | 广东工业大学 | 薛忆思 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 设计学 | 汤晓颖 |
219 | 广东工业大学 | 郭瀚阳 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 机械工程 | 陈 新/李 志 |
220 | 广东工业大学 | 董邦彦 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 机械工程 | 郭钟宁 |
221 | 广东工业大学 | 徐惠芳 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 化学工程 | 董飞飞 |
222 | 广东工业大学 | 陈 萌 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 化学工程 | 马宇飞 |
223 | 广东工业大学 | 马 焕 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 电子与通信工程 | 方 毅 |
224 | 广东工业大学 | 兰孟城 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 计算机技术 | 孟 敏 |
225 | 广东工业大学 | 林雨虹 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 翻译 | 王战平 |
226 | 广东工业大学 | 楚 晗 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 谢涤湘 |
227 | 广东工业大学 | 周 颖 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 化学工程 | 汤亚东 |
228 | 广东外语外贸大学 | 黄 旭 | 男 | 学术学位 | 博士 | 外国语言学及应用语言学 | 冉永平 |
229 | 广东外语外贸大学 | 赵光存 | 男 | 学术学位 | 博士 | 比较文化研究 | 郑立华 |
230 | 广东外语外贸大学 | 李 雯 | 女 | 学术学位 | 博士 | 翻译学 | 穆 雷 |
231 | 广东外语外贸大学 | 周 碧 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 刘建达 |
232 | 广东外语外贸大学 | 谢观霞 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 国际贸易学 | 申明浩 |
233 | 广东外语外贸大学 | 刘映曼 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 财政学 | 陈 昭 |
234 | 广东外语外贸大学 | 鲁雪梅 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 商务英语研究 | 朱文忠 |
235 | 广东外语外贸大学 | 韩铭辉 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 国际商务 | 张 浩 |
236 | 广东外语外贸大学 | 付金鑫 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 法语语言文学 | 郑立华 |
237 | 广东外语外贸大学 | 戚昆逊 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 管理科学与工程 | 杜剑峰 |
238 | 汕头大学 | 张绍城 | 男 | 学术学位 | 博士 | 免疫学 | 徐锡金 |
239 | 汕头大学 | 严淑珍 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 流行病与卫生统计学 | 李丽萍 |
240 | 汕头大学 | 官小飞 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 英语语言文学 | 王宪生 |
241 | 汕头大学 | 凡婷婷 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 企业管理 | 周军杰 |
242 | 汕头大学 | 程德伟 | 男 | 学术学位 | 博士 | 海洋生物学 | 郑怀平 |
243 | 汕头大学 | 陈思琦 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 机械工程 | 包能胜、彭雄斌 |
244 | 汕头大学 | 孙志远 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 高等教育学 | 陈小红、邱秀华 |
245 | 广东财经大学 | 陈芝敏 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 英语语言文学 | 陈冬纯 |
246 | 广东财经大学 | 黄旭欣 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 公共管理 | 姚军 |
247 | 广东财经大学 | 李淑一 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 税务 | 姚维保 |
248 | 广东财经大学 | 李嘉琪 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 金融学 | 郭文伟 |
249 | 广东财经大学 | 潘兢 | 男 | 专业学位 | 硕士 | 工商管理 | 林仲豪 |
250 | 广东财经大学 | 杨焕焕 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 区域经济学 | 王方方 |
251 | 广东财经大学 | 赵瞳瞳 | 女 | 专业学位 | 硕士 | 会计 | 杨志强 |
252 | 广东医科大学 | 刘伟聪 | 男 | 学术学位 | 硕士 | 药理学 | 刘建强 |
253 | 广东医科大学 | 殷玉婷 | 女 | 学术学位 | 硕士 | 病理学与病理生理学 | 朱伟 |
