派遣国别 | 设馆日期 | 馆址 | 邮政编码 | 联系电话 | 传真 | |
美国 | 1979.08.31 | 广州市天河区华就路43号 | 510623 | 38145000 | 38145001 | |
日本 | 1980.03.01 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼1-3楼 | 510064 | 83343009 | 83338972 | |
泰国 | 1989.02.12 | 广州市海珠区赤岗领馆区友和路36号 | 510310 | 83858988-0 | 83889567 | |
波兰 | 1989.07.22 | 广州市荔湾区沙面大街63号 | 510133 | 81219993 | 81219996 | |
澳大利亚 | 1992.12.09 | 广州市天河区临江大道3号发展中心12楼 | 510623 | 38140111 | 38140112 | |
越南 | 1993.01.18 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼四楼P01 | 510064 | 83305911 | 83305915 | |
马来西亚 | 1993.10.24 | 广州市天河区天河北路233号中信广场1915-1918室 | 510613 | 38770765 | 38770769 | |
德国 | 1995.11.07 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦14楼 | 510620 | 83130121 | 85168133 | |
英国 | 1997.01.14 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心2201室 | 510623 | 83143000 | 83312799 | |
法国 | 1997.04.24 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心19楼1901-1907室 | 510623 | 28292000 | 28292001 | |
菲律宾 | 1997.05.23 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼706-712室 | 510098 | 83311461 | 83330573 | |
荷兰 | 1997.09.15 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦3401室 | 510620 | 38132200 | 38132299 | |
加拿大 | 1997.11.20 | 广州市天河区天河路385号太古汇一座26楼 | 510620 | 86116100 | 86116196 | |
柬埔寨 | 1998.07.01 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店东楼8楼804-808室 | 510064 | 83879005 | 83879006 | |
丹麦 | 1998.09.23 | 广州市越秀区流花路122号中国大酒店商业大厦15楼1578室 | 510015 | 28297300 | 86670315 | |
意大利 | 1998.11.04 | 广州市天河区华夏路8号合景国际金融广场1403 | 510623 | 38396225 | 85506370 | |
韩国 | 2001.08.28 | 广州市海珠区赤岗领事馆区友邻三路18号 | 510310 | 29192999 | 29192980 | |
印度尼西亚 | 2002.12.12 | 广州市越秀区流花路120号东方宾馆1号楼2楼1201-1223室 | 510016 | 86018772 | 86018773 | |
瑞士 | 2005.10.10 | 广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心27层01、05、06 | 510623 | 38330450 | 38330453 | |
比利时 | 2005.12.20 | 广州市天河区华夏路10号富力中心702室 | 510623 | 38772356 | 38772353 | |
新加坡 | 2006.04.13 | 广州市天河区天河北路233号中信广场2418室 | 510613 | 38912345 | 38912933 | |
古巴 | 2006.11.08 | 广州市天河区华明路9号华普广场西塔2411-2412室 | 510623 | 22382603/04 | 22382605 | |
新西兰 | 2007.04.26 | 广州市天河区天河路385号太古汇一座3006室 | 510620 | 89319600 | 89319610 | |
俄罗斯 | 2007.04.05 | 广州市天河区临江大道3号发展中心26楼A单元 | 510623 | 85185001 | 85185099 | |
希腊 | 2007.05.15 | 广州市天河区林和中路8号海航大厦2105室 | 510610 | 85501114 | 85501450 | |
印度 | 2007.10.18 | 广州市天河区林和中路8号海航大厦14楼1-4室 | 510610 | 85501501-05 | 85501510 | |
奥地利 | 2007.11.25 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦1202室 | 510620 | 85160047 | 85160601 | |
挪威 | 2008.02.18 | 广州市天河区天河北路233号中信广场1802室 | 510613 | 38113188 | 38113199 | |
科威特 | 2008.02.21 | 广州市天河区临江大道57号中和广场10A-10D | 510623 | 38078070 | 38078007 | |
墨西哥 | 2008.04.25 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦2001室 | 510620 | 22081540 | 22081539 | |
巴基斯坦 | 2008.06.27 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦705-706室 | 510620 | 85505679 | 85505682 | |
以色列 | 2009.03.22 | 广州市天河区临江大道3号发展中心19楼 | 510623 | 85130509 | 85130555 | |
西班牙 | 2009.06.14 | 广州市天河区华夏路10号富力中心501、502A、507、508 | 510623 | 38928909 | 38927197 | |
埃塞俄比亚 | 2009.06.14 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦1712室 | 510623 | 38350575 | 38350585 | |
阿根廷 | 2009.07.21 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦2405室 | 510620 | 38880328 | 38880326 | |
厄瓜多尔 | 2009.09.08 | 广州市天河区华夏路10号富力中心1801室 | 510623 | 38927650-0 | 38927550 | |
巴西 | 2010.04.15 | 广州市天河区华夏路10号富力中心1403室 | 510623 | 83652236 | 83652203 | |
智利 | 2010.12.29 | 广州市天河区华夏路10号富力中心905室 | 510623 | 38928270 | 38928275 | |
马里 | 2011.07.18 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦2201室 | 510620 | 38330349 | 38060452 | |
乌干达 | 2011.08.15 | 广州市天河区华夏路28号富力盈信大厦28楼2812室 | 510623 | 38686506 | 38686561 | |
伊朗 | 2011.12.23 | 广州市天河区临江大道57号中和广场8B1 | 510623 | 83278495 | 83278491 | |
土耳其 | 2012.01.12 | 广州市天河区临江大道3号发展中心23A | 510623 | 37853093 | 37853496 | |
斯里兰卡 | 2012.03.27 | 广州市越秀区环市东路368号花园酒店M02 | 510064 | 83652857 | 83652857 | |
乌克兰 | 2012.05.30 | 广州市天河区天河北路233号中信广场1407室 | 510613 | 38773755 | 38773513 | |
老挝 | 2013.09.23 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦主楼1103室 | 510098 | 83340710 | 83327306 | |
秘鲁 | 2013.10.02 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3201 | 510623 | 66311810 | 66311804 | |
吉尔吉斯斯坦 | 2014.04.08 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦707室 | 510620 | 38013875 | 38013472 | |
尼日利亚 | 2014.07.09 | 广州市天河区天河路228号广晟大厦902-03室 | 510620 | 85219781 | 85219285 | |
科特迪瓦 | 2014.07.12 | 广州市天河区华夏路16号富力盈凯广场1011、1012 | 510623 | 38368416 | 38368415 | |
刚果(布) | 2014.08.15 | 广州市天河区花城大道68号环球都会广场2407、2408单元 | 510623 | 87574052 | 87574052 | |
哥伦比亚 | 2014.12.12 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3612室 | 510623 | 88834826 | 88834829 | |
安哥拉 | 2015.11.06 | 广州市天河区林和西路1号广州国际贸易中心6楼02单元 | 510610 | 无固话 | 85165417 | |
卡塔尔 | 2015.11.10 | 广州市天河区花城大道68号环球都会广场2601-2604 | 510623 | 39499200 | 89815853 | |
阿联酋 | 2016.06.15 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2405-2407 | 510623 | 85279857 | 85279863 | |
赞比亚 | 2016.06.28 | 广州市越秀区环市东路339号广东国际大厦裙楼505室 | 510098 | 83772380 | 83772383 | |
沙特阿拉伯 | 2017.01.01 | 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心2607-2612 | 510623 | 87578750 | 87577786 | |
塞内加尔 | 2017.03.06 | 广州市天河区华夏路26号雅居乐中心14层1404 | 510623 | 89285457 | 89286342 | |
尼泊尔 | 2017.04.25 | 广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔1109号 | 510623 | 87066400 | 87066402 | |
苏丹 | 2017.05.15 | 广州市天河区华夏路30号富力盈通大厦2813、2814室 | 510623 | 89287942 | 89287943 | |
葡萄牙 | 2017.07.17 | 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心3811室 | 510623 | 87581621 | 37889330 | |
白俄罗斯 | 2017.12.29 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦16楼A1单元 | / | / | / | |
乌拉圭 | 2018.03.26 | 广州市天河区华夏路10号富力中心5楼02B单元 | 510623 | 38617075 | 38617075 | |
委内瑞拉 | 2018.10.26 | 广州市天河区珠江西路广州国际金融中心801单元 | 510623 | 22360608 | 22360607 | |
*截至2019年3月6日