项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 21**-588881-08-**-** |
项目名称 | ********项目 |
项目所在地 | 东莞市********号 |
项目总投资 | 35000万元 |
项目规模及内容 | 占地约为10907平方米,折合约为16.36亩。项目从事立咕运动综合服务平台、5G+智慧场馆综合运作项目、5G+智慧旅游深度应用项目的综合运营管理。智慧体育板块主要包括一站式服务体育平台-立咕运动、立咕E场馆、立咕电竞等业务,专注于物联网/大数据/云计算等新一代信息技术与体育产业的融合发展。面向运动场馆、运动爱好者、企事业单位、体育周边等多客群提供一站式“互联网+体育”综合服务。目前全国拥有近5000余家合作场馆。 |
建设单位 | ******有限公司 |
备案机关 | ****** |
备案申报日期 | 2022年******** |
复核通过日期 | 2022年******** |
项目起止年限 | 2022-10-01至2024-12-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
公司介绍:********
联系电话:********
联系地址:********
最新建设项目推荐