备案项目编号 | 2208-441900-04-01-***199 |
---|---|
项目名称 | 碧水湾御花园(西区) |
项目所在地 | 东莞市麻涌镇大步村工业区 |
项目总投资 | 31000万元 |
项目规模及内容 | 规划用地面积43681.25平方米,总建筑面积199970.86平方米。主要建设住宅、商业、物业用房、地下车库等。 |
建设单位 | 东莞市***房产有限公司 |
备案机关 | 东莞市麻涌镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2022-08-23 |
复核通过日期 | 2022-08-24 |
项目起止年限 | 2023-01-01至2026-01-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
备案项目编号 | 2208-441900-04-01-368565 |
---|---|
项目名称 | 碧水湾御花园(东区) |
项目所在地 | 东莞市麻涌镇大步村工业区 |
项目总投资 | 17000万元 |
项目规模及内容 | 规划用地面积21028.57平方米,总建筑面积103748.75平方米。主要建设住宅、商业、物业用房、幼儿园、地下车库等。 |
建设单位 | 东莞市***房产有限公司 |
备案机关 | 东莞市麻涌镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2022-08-23 |
复核通过日期 | 2022-08-24 |
项目起止年限 | 2023-01-01至2026-01-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
备案项目编号 | 2208-441900-04-01-***166 |
---|---|
项目名称 | 碧水湾御花园(小学) |
项目所在地 | 东莞市麻涌镇大步村工业区 |
项目总投资 | 2700万元 |
项目规模及内容 | 项目规划用地面积为13304.23平方米,总建筑面积为18932.8平方米。主要建设教室、饭堂、体育管、操场等。 |
建设单位 | 东莞市***房产有限公司 |
备案机关 | 东莞市麻涌镇经济发展局 |
备案申报日期 | 2022-08-23 |
复核通过日期 | 2022-08-24 |
项目起止年限 | 2023-01-01至2026-01-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位介绍:***
联系地址:***
联系电话:***
最新建设项目推荐