项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-441900-41-03-022018 |
项目名称 | 小间距LED显示屏智能制造建设项目 |
项目所在地 | 东莞市茶山镇东莞市茶山镇超东路88号 |
项目总投资 | 21256.03万元 |
项目规模及内容 | 总建筑面积36,000平方米,其中生产车间33,000平方米,办公场地3,000平方米;本建设项目达产后年产小间距LED显示屏8,800平方米,小间距LED显示模组2,200平方米的生产能力。 |
建设单位 | 东莞海讯显示技术有限公司 |
备案机关 | 东莞市茶山镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2020年04月02日 |
复核通过日期 | 2020年04月02日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2022年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-441900-41-03-022013 |
项目名称 | 小间距LED显示屏研发中心项目 |
项目所在地 | 东莞市茶山镇东莞市茶山镇超东路88号 |
项目总投资 | 8881.75万元 |
项目规模及内容 | 总建筑面积7,200平方米,其中研发车间6,600平方米,办公场地600平方米;本建设项目将购置国内外高效、高精度、高性能的研发设备、检测设备以及相应软件,进一步提升LED小间距显示产品的综合研发实力。 |
建设单位 | 东莞海讯显示技术有限公司 |
备案机关 | 东莞市茶山镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2020年04月02日 |
复核通过日期 | 2020年04月02日 |
项目起止年限 | 2021年01月01日 - 2022年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最新建设项目推荐