项目信息 | |
备案项目编号 | 2102-441900-04-01-662928 |
项目名称 | 安达智能研发中心建设项目 |
项目所在地 | 东莞市寮步镇向西东区路17号后侧 |
项目总投资 | 16165.56万元 |
项目规模及内容 | 项目计划总投资16,165.56万元,规划新建建筑面积11,088.80平方米,占地面积2339.98平方米。通过本项目的建设,公司将引进一系列国内外先进的研发设备和工器具,并配备相应的技术研发人员,实现公司技术研发能力的进一步提升,进而为新技术与新产品的开发提供研发平台,并缩短产品研发周期。 |
建设单位 | 广东安达智能装备股份有限公司 |
备案机关 | 东莞市寮步镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2021年02月04日 |
复核通过日期 | 2021年02月04日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2023年07月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2102-441900-04-01-990809 |
项目名称 | 安达智能流体设备及智能组装设备生产建设项目 |
项目所在地 | 东莞市寮步镇向西东区路17号后侧 |
项目总投资 | 78621.0万元 |
项目规模及内容 | 项目计划总投资78,621.00万元,拟新建生产厂房及配套建筑面积115,144.41平方米,占地面积24298.02平方米。设计生产点胶机、涂覆机、等离子设备及智能组装设备等产能约4,000台,年产值约4亿元左,建成行业一流的流体设备及智能组装设备生产建设项目。 |
建设单位 | 广东安达智能装备股份有限公司 |
备案机关 | 东莞市寮步镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2021年02月04日 |
复核通过日期 | 2021年02月04日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2023年07月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2102-441900-04-01-747756 |
项目名称 | 安达智能信息化建设项目 |
项目所在地 | 东莞市寮步镇向西东区路17号后侧 |
项目总投资 | 6299.97万元 |
项目规模及内容 | 项目计划投资6,299.97万元,规划新建建筑面积511.79平方米,占地面积108平方米。建设内容包含网络运维与安全、业务运营信息系统两大主要部分,建设目的是为了建设和提升公司整体信息化水平及信息系统安全保障能力,为公司长期、可持续发展提供有力支撑。 |
建设单位 | 广东安达智能装备股份有限公司 |
备案机关 | 东莞市寮步镇工业信息科技局 |
备案申报日期 | 2021年02月04日 |
复核通过日期 | 2021年02月04日 |
项目起止年限 | 2021年07月01日 - 2023年07月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
广东安达智能装备股份有限公司成立于2008年,总部位于广东省东莞市寮步镇向西东区路17号,下设苏州分公司、深圳子公司,并在香港、东南亚、美国、墨西哥等地设立公司或办事处,营销及服务网络遍及海内外,拥有员工近千人,是一家集产品研发、生产、销售和服务于一体,致力于部品研发、流体应用、非标方案的系统智造商。
粤港澳网 配图 公司官网
公司高度重视产品的研发与迭代,持续加大研发投入,曾先后成功研发国内首台多功能选择性涂覆机及国内首台多功能高速点胶机,拥有近百项国家专利,产品包括高速精密点胶机、智能选择性涂覆机、等离子清洁机、IR固化设备、UV固化设备、热风固化设备和3D涂覆设备等系列标准和非标自动化设备、多功能组合机,并持续为客户提供高效高质的系统解决方案。
自成立以来,公司逐步获得了社会各界的认可,先后被认定为国家高新技术企业、中国AAA级信用企业、中国名优企业、广东省高成长中小企业、广东省守合同重信用企业、东莞市专利优势企业、东莞市倍增计划企业、纳税突出贡献企业,获评为全国服务质量放心品牌、中国著名品牌、广东省高新技术产品、广东省名牌产品,荣获中国SMT创新成果奖、电子装备产业红帆奖金奖、中国专利优秀奖、东莞市科学技术奖等众多荣誉。
公司发展,以人为本。为人才提供成长与发展的平台,是公司一直以来关注的重点。公司秉承以客户为中心、技术领先、持续创新、实事求是、勤奋进取、团队成长的价值观,坚持精兵路线、高薪政策,大力培养与引进符合公司发展需要的高素质人才,推动员工与公司共同成长。
最新建设项目推荐