项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-440608-44-03-005351 |
项目名称 | 广东双兴新材料集团有限公司分布式光伏发电项目(二期厂房) |
项目所在地 | 佛山市高明区杨和镇三和路以南工人景路以东双兴园区厂房 |
项目总投资 | 2700.0万元 |
项目规模及内容 | 在佛山双兴新材料集团有限公司二期厂房屋顶上建设分布式光伏发电项目,利用的建筑面积约60000平方米,装机容量约5.99MW,总投资额为2700万元。生产清洁电能,年发电量约600万度,自发自用电量比例为80%,上网电量比例为20%;采用功率320瓦的标准光伏组件、125kW逆变器等设备。 |
建设单位 | 佛山综合能源有限公司 |
备案机关 | 高明区杨和镇经济促进局 |
备案申报日期 | 2020年02月13日 |
复核通过日期 | 2020年02月17日 |
项目起止年限 | 2020年07月01日 - 2020年10月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-440608-44-03-005352 |
项目名称 | 广东双兴新材料集团有限公司分布式光伏发电项目(三期厂房) |
项目所在地 | 佛山市高明区杨和镇三和路以南工人景路以东双兴园区厂房 |
项目总投资 | 600.0万元 |
项目规模及内容 | 在佛山双兴新材料集团有限公司三期厂房屋顶上建设分布式光伏发电项目,利用的建筑面积约20000平方米,装机容量约1.3MW,总投资额为600万元。生产清洁电能,年发电量约130万度,自发自用电量比例为80%,上网电量比例为20%;采用功率320瓦的标准光伏组件、125kW逆变器等设备。 |
建设单位 | 佛山综合能源有限公司 |
备案机关 | 高明区杨和镇经济促进局 |
备案申报日期 | 2020年02月13日 |
复核通过日期 | 2020年02月17日 |
项目起止年限 | 2020年10月01日 - 2020年12月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最新建设项目推荐