备案项目编号 | 2306-440113*** |
---|---|
项目名称 | 广州***股份有限公司设备投放及运营项目 |
项目所在地 | 广州市番禺区石基镇***号(1-8层)***【付费会员可见】 |
项目总投资 | 8672.08万元 |
项目规模及内容 | 本项目预计新增投放不少于1700台动漫卡通设备,预计使用场地面积3000平方米,总投资8672.08万元,其中场地土建投资750万元,设备及技术投资7922.08万元。项目旨在增加公司动漫卡通对外投放数量,提升精细化运营能力,使公司动漫卡通设备布局更加高效、合理。 |
建设单位 | 广州***股份有限公司***【付费会员可见】 |
备案机关 | 番禺区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2023-06-01 |
复核通过日期 | 2023-06-01 |
项目起止年限 | 2023-10-01至2025-10-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
备案项目编号 | 2306-440113*** |
---|---|
项目名称 | 广州***股份有限公司产品研发及信息化系统建设项目 |
项目所在地 | 广州市番禺区石基镇莲运二横路***号(1-8层)***【付费会员可见】 |
项目总投资 | 4997.14万元 |
项目规模及内容 | 本项目通过购置产品研发设备、软件设备、信息安全设备等,引进相关研发及技术人才,持续提升公司在“国潮风”系列产品方面的竞争力,全面增强公司系统智能化及信息安全能力,预计使用场地1500平方米,总投资4997.14万元,其中土建投资375万元,设备及技术投资4622.14万元。 |
建设单位 | 广州***股份有限公司***【付费会员可见】 |
备案机关 | 番禺区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2023-06-01 |
复核通过日期 | 2023-06-01 |
项目起止年限 | 2023-10-01至2025-10-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:***【付费会员可见】
联系电话:***【付费会员可见】
最新建设项目推荐