备案项目编号 | 2403-440111*** |
---|---|
项目名称 | ***地块保障性住房项目 |
项目所在地 | 广州市白云区钟落潭镇***【付费会员可以查看】 |
项目总投资 | 33889万元 |
项目规模及内容 | 总用地面积10413.81平方米,可建设用地面积10413.81平方米,绿地率35%,建筑密度30%,容积率3.2,计容总建筑面积33324.2平方米,总建筑面积51444平方米。按照生态文明建设要求开展建设,如涉及树木迁移,严格按照《广州市城市树木保护管理规定(试行)》执行。 |
建设单位 | 广州***有限公司 |
备案机关 | 白云区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2024-04-16 |
复核通过日期 | 2024-04-17 |
项目起止年限 | 2024-06-01至2027-12-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
备案项目编号 | 2403-440111*** |
---|---|
项目名称 | ***地块保障性住房项目 |
项目所在地 | 广州市白云区钟落潭镇***【付费会员可以查看】 |
项目总投资 | 178972万元 |
项目规模及内容 | 总用地面积65764平方米,可建设用地面积58028平方米,绿地率35%,建筑密度28%,容积率3.0,计容总建筑面积174084平方米,总建筑面积273880平方米。按照生态文明建设要求开展建设,如涉及树木迁移,严格按照《广州市城市树木保护管理规定(试行)》执行。 |
建设单位 | 广州***有限公司***【付费会员可以查看】 |
备案机关 | 白云区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2024-04-16 |
复核通过日期 | 2024-04-17 |
项目起止年限 | 2024-06-01至2027-12-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:***【付费会员可以查看】
联系电话:***【付费会员可以查看】
最新建设项目推荐