项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-440112-65-03-034245 |
项目名称 | 供应链优化与产融结合公共服务平台 |
项目所在地 | 广州市黄埔区东区街道伴河路136号百达丰总部基地A座7层 |
项目总投资 | 1800.0万元 |
项目规模及内容 | 通过资产管理与预测性维护平台实现生产过程中的数据采集与管理,实现供应链上各个节点的数据存储与信息共享,基于平台的微服务组件进行平台开发及实现云化,将供求信息及时、准确地传递到相关节点以提升标准化和协同能力,实现与供应链其他成员的集成化和一体化,从而提高供应链整体的竞争力。 |
建设单位 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 |
备案机关 | 黄埔区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年05月06日 |
复核通过日期 | 2020年05月07日 |
项目起止年限 | 2020年05月01日 - 2022年04月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
项目信息 | |
备案项目编号 | 2020-440112-65-03-034248 |
项目名称 | 工业互联应用平台-产业集群项目 |
项目所在地 | 广州市黄埔区东区街道伴河路136号百达丰总部基地A座7层 |
项目总投资 | 1300.0万元 |
项目规模及内容 | 航天云网INDICS+CMSS 平台架构为基础,开发工业互联网应用平台,提供工业应用全流程开发、工业微服务组件库、工业应用管理、多租户授权管理和工业应用运行系统等功能,集成不同的业务功能并整合行业应用 APP,打造工业企业研发、生产、销售等全链条服务。 |
建设单位 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 |
备案机关 | 黄埔区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2020年05月06日 |
复核通过日期 | 2020年05月07日 |
项目起止年限 | 2020年05月01日 - 2022年04月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最新建设项目推荐