项目信息 | |
---|---|
备案项目编号 | 21**-588881-08-**-** |
项目名称 | ********项目 |
项目所在地 | 惠州市********号 |
项目总投资 | 140000万元 |
项目规模及内容 | 占地面积99438平方米,总建筑面积约29万平方米,建有厂房、办公楼、污水处理设施、生活配套等,主要生产经营半导体及平板显示核心设备零部件、泛半导体产业专用材料,半导体和平板显示产业链上下游相关配套产品,年产量35万台/套,年产值18亿元。 |
建设单位 | ******有限公司 |
备案机关 | ****** |
备案申报日期 | 2022年******** |
复核通过日期 | 2022年******** |
项目起止年限 | 2022-07-01至2024-03-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
公司介绍:********
公司电话:********
公司地址:********
最新建设项目推荐