备案项目编号 | 2206-440704-04-01-98**** |
---|---|
项目名称 | 江门市****设备有限公司1#、2#、5#、6#厂房建设项目 |
项目所在地 | 江门市江海区****号 |
项目总投资 | 9835万元 |
项目规模及内容 | 本项目拟投资9835万元,新建设1#、2#、5#、6#厂房,基底面积共9132.1㎡,建筑面积共57431.09㎡,其中:1#厂房建筑面积15655.29㎡;2#厂房建筑面积15744.34㎡;5#厂房建筑面积12078.56㎡;6#厂房建筑面积13952.9㎡。项目建设完成后有利于生产线重新规划布置,提高生产效率,设计生产能力为年产注塑产品800吨,预计产值为1091万元。 |
建设单位 | 江门市****设备有限公司 |
备案机关 | 江海区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2022-06-13 |
复核通过日期 | 2022-06-14 |
项目起止年限 | 2022-07-01至2024-07-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位介绍:********
联系电话:********
联系地址:********
最新建设项目推荐