项目信息 | |
备案项目编号 | 2102-442000-04-01-823850 |
项目名称 | 广东鲲鹏智能机器设备有限公司年产5000套光电探测成像系统项目 |
项目所在地 | 中山市火炬开发区益围路10号3楼 |
项目总投资 | 3000.0万元 |
项目规模及内容 | 本项目拟建设可见光/红外光电探测成像系统生产线及配套设施,年产能预计为5000套。本项目租赁厂房面积3000平方米,投资主要用于车间装修,购置生产设备与检测设备(如MRTD、平行光管、干涉仪、轮廓仪等),产品研发与原材料购置等。 |
建设单位 | 广东鲲鹏智能机器设备有限公司 |
备案机关 | 火炬区经济发展和科技信息局 |
备案申报日期 | 2021年02月07日 |
复核通过日期 | 2021年02月07日 |
项目起止年限 | 2021年02月01日 - 2022年06月01日 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
最新建设项目推荐