建设单位 | ******有限公司 | |||
---|---|---|---|---|
工程名称 | 新澳半岛花园二期 | |||
建设地址 | 珠海市金湾区****北侧 | |||
建设规模 | 26134.82平方米 | 合同价格 | 7990 | 万元 |
工程总承包单位 | ||||
勘察单位 | 陕西工程勘察研究院有限公司 | |||
设计单位 | 广东都市建筑规划设计有限公司 | |||
施工单位 | 广东建星建造集团有限公司 | |||
监理单位 | 广东恒信建设咨询有限公司 | |||
建设单位项目负责人 | 薛* | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 易** | 设计单位项目负责人 | 毛* | |
施工单位项目负责人 | 王** | 总监理工程师 | 颜** | |
合同工期 | 2022.06.14 ~ 2024.01.29 | |||
状态 | 正常 | |||
备注 | 质量监督注册号:ZJ440404202206**031;安全监督注册号:AJ440404202206**031 |
建设单位介绍:********
联系电话:********
联系地址:********
最新建设项目推荐