建设单位 | 珠海市横琴新区管理委员会商务局 | |||
---|---|---|---|---|
工程名称 | 横琴先进智能计算平台项目(机电部分) | |||
建设地址 | 珠海市横琴新区横琴新区****** | |||
建设规模 | 41220.4平方米 | 合同价格 | 33550.283 | 万元 |
工程总承包单位 | ||||
勘察单位 | 广东省珠海工程勘察院 | |||
设计单位 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | |||
施工单位 | 中建三局集团有限公司 | |||
监理单位 | 北京银建建设工程管理有限公司 | |||
建设单位项目负责人 | 岳伟 | 工程总承包项目经理 | ||
勘察单位项目负责人 | 马* | 设计单位项目负责人 | 何** | |
施工单位项目负责人 | 郭** | 总监理工程师 | 袁** | |
合同工期 | 2022.02.15 ~ 2023.05.18 | |||
状态 | 正常 | |||
备注 | 质量监督注册号:ZJ440410202206210199;安全监督注册号:AJ440410202206210199 |
关键词:珠海市,横琴新区,建筑工程,商务局,在建工程,机电项目
建设单位介绍:********
联系电话:********
联系地址:********
最新建设项目推荐