粤科公告〔2020〕13号
根据《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)的有关要求,经企业申请、专家评审和公示,广州碧德电子科技有限公司等161家企业发生变更后仍符合高新技术企业认定条件,现予以公告。
联系人:肖智飞、钟士岗
电 话:020-83163873、83163876
传 真:020-83163879
地 址:广州市连新路171号科技信息大楼一楼综合业务办理大厅
邮 编:510033
序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 所在地市 | 证书编号 | 变更类型 | |
1 | 广州碧德电子科技有限公司 | 广州碧德科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944010455 | 简单变更 | |
2 | 广州暨南大学医药生物技术研究开发 | 广州暨南大学医药生物技术研究开发中 | 广州市 | GR201744000082 | 简单变更 | |
中心 | 心有限公司 | |||||
3 | 广州诺晨电子有限公司 | 广州诺晨电子股份有限公司 | 广州市 | GR201944007911 | 简单变更 | |
4 | 广州都邦材料科技有限公司 | 广州都邦新材料科技股份有限公司 | 广州市 | GR201744007450 | 简单变更 | |
5 | 广州镭幻科技有限公司 | 广东镭幻科技有限公司 | 广州市 | GR201944007738 | 简单变更 | |
6 | 广州多浦乐电子科技有限公司 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944004834 | 简单变更 | |
7 | 广东世纪晟科技有限公司 | 广东世纪晟科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944000164 | 简单变更 | |
8 | 广州湘龙金属加工有限公司 | 广州湘龙高新材料科技股份有限公司 | 广州市 | GR201744001286 | 简单变更 | |
9 | 广州新赛尔特篷房技术有限公司 | 赛尔特建筑科技(广东)有限公司 | 广州市 | GR201944006733 | 简单变更 | |
10 | 广东森海环保装备工程有限公司 | 森海环保集团有限公司 | 广州市 | GR201944000979 | 简单变更 | |
11 | 广东去买票科技股份有限公司 | 广东趣买票科技有限公司 | 广州市 | GR201844002392 | 简单变更 | |
12 | 广州南普能源科技有限公司 | 中科南普智城(广州)科技有限公司 | 广州市 | GR201844003237 | 简单变更 | |
13 | 广州市远浩自动化设备有限公司 | 广州远浩自动化智能科技集团有限公司 | 广州市 | GR201944008443 | 简单变更 | |
14 | 广州市海得视近视矫正技术有限公司 | 广州市爱尔海得视近视矫正技术有限公 | 广州市 | GR201744004460 | 简单变更 | |
司 | ||||||
15 | 广州劳伦斯汽车科技有限公司 | 劳伦斯汽车科技(广州)有限公司 | 广州市 | GR201944000698 | 简单变更 | |
16 | 广州铭瀚建筑科技有限公司 | 广州铭珩建筑科技有限公司 | 广州市 | GR201744003902 | 简单变更 | |
17 | 广东思绿环保工程有限公司 | 广东思绿环保科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944006867 | 简单变更 |
18 | 广州市芯发软件科技有限公司 | 广东省芯发电子科技有限公司 | 广州市 | GR201944004082 | 简单变更 |
19 | 广州和源生态科技发展有限公司 | 广州和源生态科技发展股份有限公司 | 广州市 | GR201844003193 | 简单变更 |
20 | 广东海坤电气实业有限公司 | 广东海坤电气股份有限公司 | 广州市 | GR201944008962 | 简单变更 |
21 | 广州粤欣路桥工程设计有限公司 | 广州粤欣交通工程科技有限公司 | 广州市 | GR201844011420 | 简单变更 |
22 | 广东冠生土木工程技术有限公司 | 广东冠生土木工程技术股份有限公司 | 广州市 | GR201744003888 | 简单变更 |
23 | 广州迪立维信息科技有限公司 | 广州迪立维科技有限公司 | 广州市 | GR201744002620 | 简单变更 |
24 | 广东蓝海工程管理有限公司 | 广东蓝海项目管理有限公司 | 广州市 | GR201844002248 | 简单变更 |
25 | 广州艾米会电子商务有限公司 | 广州艾米会生态农业科技有限公司 | 广州市 | GR201744001506 | 简单变更 |
26 | 广州固恒建材有限公司 | 广州固恒建材科技有限公司 | 广州市 | GR201744006032 | 简单变更 |
27 | 广州程视数字科技有限公司 | 广东程视视觉科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944005178 | 简单变更 |
28 | 广州市欧林家具有限公司 | 海太欧林集团华南有限公司 | 广州市 | GR201844004960 | 简单变更 |
29 | 广州经信纬通信息科技有限公司 | 广州经信纬通科技股份有限公司 | 广州市 | GR201744001119 | 简单变更 |
30 | 广州亮点灯饰有限公司 | 广东亮点照明科技有限公司 | 广州市 | GR201744010410 | 简单变更 |
31 | 广州思沛医药科技有限公司 | 广州思沛医药科技股份有限公司 | 广州市 | GR201744004184 | 简单变更 |
32 | 广州市锐赛机电设备有限公司 | 广州市锐赛科技有限公司 | 广州市 | GR201744007752 | 简单变更 |
33 | 广州朗洁环保科技有限公司 | 广州朗洁环保科技股份有限公司 | 广州市 | GR201944004667 | 简单变更 |
34 | 广钢林德气体(广州)有限公司 | 广钢气体(广州)有限公司 | 广州市 | GR201944009550 | 简单变更 |
35 | 广州市丽高洗涤用品有限公司 | 广州丽高生物科技有限公司 | 广州市 | GR201744002322 | 简单变更 |
36 | 广东亿尚智能办公家具有限公司 | 广东亿尚智能家具有限公司 | 广州市 | GR201744011698 | 简单变更 |
37 | 广州中超泵业有限公司 | 广东中超泵业有限公司 | 广州市 | GR201844009734 | 简单变更 |
38 | 广州台佳数控机床有限公司 | 昆诺(广州)智能装备有限公司 | 广州市 | GR201844000957 | 简单变更 |
39 | 广州埃尔里德自动化科技有限公司 | 埃尔利德(广东)智能科技有限公司 | 广州市 | GR201744007724 | 简单变更 |
40 | 广州开迪勘测技术有限公司 | 广州开迪勘测技术股份有限公司 | 广州市 | GR201844001032 | 简单变更 |
41 | 广州蘑菇文化传播有限公司 | 蘑菇文化产业集团有限公司 | 广州市 | GR201844002544 | 简单变更 |
42 | 广州华遥测绘有限公司 | 中科华遥(广州)科技股份有限公司 | 广州市 | GR201844003811 | 简单变更 |
43 | 广州图玛图塑料制品有限公司 | 广州市图玛图新材料科技有限公司 | 广州市 | GR201844010425 | 简单变更 |
44 | 广州市焕思仪器科技有限公司 | 广州市焕思实业有限公司 | 广州市 | GR201944006572 | 简单变更 |
45 | 广东穗安科技检测中心有限公司 | 广东穗安建设科技有限公司 | 广州市 | GR201844009524 | 简单变更 |
46 | 广州市磊蒙机械设备有限公司 | 广东磊蒙智能装备集团有限公司 | 广州市 | GR201944006678 | 简单变更 |
47 | 广州市广沃电子科技有限公司 | 广东广沃智能科技有限公司 | 广州市 | GR201944007675 | 简单变更 |
48 | 广州基成信息科技有限公司 | 广东基成科技有限公司 | 广州市 | GR201844000520 | 简单变更 |
49 | 广州幽联信息技术有限公司 | 广州海格利德医疗科技有限公司 | 广州市 | GR201744004961 | 简单变更 |
50 | 广州市金圣斯皮具制品有限公司 | 广州市金圣斯箱包科技有限公司 | 广州市 | GR201844001860 | 简单变更 |
51 | 广州尧鹏信息科技有限公司 | 广州尧鹏科技股份有限公司 | 广州市 | GR201744005376 | 简单变更 |
52 | 惠州德昉包装材料有限公司 | 惠州德昉高分子膜材料有限公司 | 惠州市 | GR201944002474 | 简单变更 |
53 | 惠州市博开电气有限公司 | 广东博开电气有限公司 | 惠州市 | GR201844010945 | 简单变更 |
54 | 惠州市穗能精密部件有限公司 | 广东穗能智能装备有限公司 | 惠州市 | GR201944002241 | 简单变更 |
55 | 江门四方英特宝涂料有限公司 | 广东四方英特宝新材料科技有限公司 | 江门市 | GR201744006932 | 简单变更 |
56 | 开平市金雅卫浴有限公司 | 广东金雅智能家居科技有限公司 | 江门市 | GR201944008747 | 简单变更 |
57 | 江门市乔本化学工业有限公司 | 广东乔本新材料发展有限公司 | 江门市 | GR201744007289 | 简单变更 |
58 | 佛山市迅腾精密器械有限公司 | 佛山市迅腾医疗科技有限公司 | 佛山市 | GR201744011146 | 简单变更 |
59 | 广东好帮手环球科技有限公司 | 佛吉亚歌乐电子(佛山)有限公司 | 佛山市 | GR201944003802 | 简单变更 | |
60 | 佛山市三水凯乐德卫浴有限公司 | 佛山市恒洁凯乐德卫浴有限公司 | 佛山市 | GR201744008221 | 简单变更 | |
61 | 佛山市南海迪华输送设备有限公司 | 广东省迪华智能装备有限公司 | 佛山市 | GR201944004225 | 简单变更 | |
62 | 佛山市中为勘测有限公司 | 广东中为勘测技术有限公司 | 佛山市 | GR201944006604 | 简单变更 | |
63 | 佛山市悍高电商科技有限公司 | 佛山市悍格电商科技有限公司 | 佛山市 | GR201944010217 | 简单变更 | |
64 | 广东昇辉电子控股有限公司 | 昇辉控股有限公司 | 佛山市 | GR201844004419 | 简单变更 | |
65 | 广东永爱养老产业有限公司 | 广东永爱医养产业有限公司 | 佛山市 | GR201944005144 | 简单变更 | |
66 | 佛山市顺德区三胜家电制造有限公司 | 广东三胜电器股份有限公司 | 佛山市 | GR201744008785 | 简单变更 | |
67 | 广东淘家科技有限公司 | 广东淘家建筑装饰工程有限公司 | 佛山市 | GR201844001428 | 简单变更 | |
68 | 佛山金鸿星智能科技有限公司 | 广东金鸿星智能科技有限公司 | 佛山市 | GR201744001910 | 简单变更 | |
69 | 广东爱贝尔电气有限公司 | 广东爱贝尔电气股份有限公司 | 佛山市 | GR201744010761 | 简单变更 | |
70 | 广东科源电气有限公司 | 广东科源电气股份有限公司 | 佛山市 | GR201944006577 | 简单变更 | |
71 | 佛山市顺德区三持数控精机制造有限 | 佛山市顺德三持智能装备有限公司 | 佛山市 | GR201744005187 | 简单变更 | |
公司 | ||||||
72 | 广东爱旭科技股份有限公司 | 广东爱旭科技有限公司 | 佛山市 | GR201844004797 | 简单变更 | |
73 | 广东华工环源环保包装技术有限公司 | 佛山华工祥源环保包装有限公司 | 佛山市 | GR201944006067 | 简单变更 | |
74 | 佛山市顺德区宇睿环境工程有限公司 | 广东宇睿环境工程有限公司 | 佛山市 | GR201944007619 | 简单变更 | |
75 | 佛山市生叶五金电器照明有限公司 | 佛山市生叶五金精密制造有限公司 | 佛山市 | GR201744011761 | 简单变更 | |
76 | 佛山市顺德区美家智能科技管理服务 | 广东睿住智能科技有限公司 | 佛山市 | GR201844003819 | 简单变更 | |
有限公司 | ||||||
77 | 佛山市伟邦电子科技有限公司 | 广东伟邦科技股份有限公司 | 佛山市 | GR201944003092 | 简单变更 | |
78 | 佛山市顺德区金百厨电器有限公司 | 广东悦康电器有限公司 | 佛山市 | GR201744004055 | 简单变更 | |
79 | 佛山市澳舒健家具制造有限公司 | 广东省澳舒健家具制造有限公司 | 佛山市 | GR201944001198 | 简单变更 | |
80 | 佛山市顺德区科力给排水工程发展有 | 广东科力水务技术股份有限公司 | 佛山市 | GR201944004260 | 简单变更 | |
限公司 | ||||||
81 | 佛山市南海国色标识有限公司 | 佛山市南海国色智能化设备有限公司 | 佛山市 | GR201944006762 | 简单变更 | |
82 | 广东科之杰新材料有限公司 | 科之杰新材料集团(广东)有限公司 | 佛山市 | GR201944004090 | 简单变更 | |
83 | 碧桂园智慧物业服务集团股份有限公 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 佛山市 | GR201744009791 | 简单变更 | |
司 | ||||||
84 | 韶关市知青检测技术有限公司 | 广东知青检测技术有限公司 | 韶关市 | GR201944003246 | 简单变更 | |
85 | 汕头市日烽吸塑包装实业有限公司 | 广东日烽吸塑包装实业有限公司 | 汕头市 | GR201844004527 | 简单变更 | |
86 | 广东天美联盟日用品有限公司 | 广东天美联盟日化科技有限公司 | 汕头市 | GR201944008700 | 简单变更 | |
87 | 汕头市新成电子科技有限公司 | 广东新成科技实业有限公司 | 汕头市 | GR201944001704 | 简单变更 | |
88 | 汕头市精利机械实业有限公司 | 广东精利科技有限公司 | 汕头市 | GR201944008457 | 简单变更 | |
89 | 星辉化学股份有限公司 | 星辉环保材料股份有限公司 | 汕头市 | GR201844008003 | 简单变更 | |
90 | 汕头市派亚油墨有限公司 | 汕头市光彩新材料科技有限公司 | 汕头市 | GR201944001772 | 简单变更 | |
91 | 珠海中信海康科技有限公司 | 广东中信海康科技有限公司 | 珠海市 | GR201844009647 | 简单变更 | |
92 | 珠海鼎立包装制品有限公司 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 | 珠海市 | GR201944002432 | 简单变更 | |
93 | 珠海展辰新材料有限公司 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | 珠海市 | GR201944000764 | 简单变更 | |
94 | 珠海羽人农业航空有限公司 | 羽人无人机(珠海)有限公司 | 珠海市 | GR201744000202 | 简单变更 | |
95 | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 珠海亿邦制药有限责任公司 | 珠海市 | GR201744009575 | 简单变更 | |
96 | 珠海百瑞生物科技有限公司 | 珠海百瑞达生物科技有限公司 | 珠海市 | GR201744010971 | 简单变更 | |
97 | 珠海美利信新材料技术有限公司 | 珠海美利信新材料股份有限公司 | 珠海市 | GR201944006874 | 简单变更 | |
98 | 珠海市摩尔自动化技术有限公司 | 广东摩尔物联技术有限公司 | 珠海市 | GR201944000146 | 简单变更 | |
99 | 珠海市斗门福联造型材料实业有限公司 | 广东省铸力铸材科技有限公司 | 珠海市 | GR201944000747 | 简单变更 | |
100 | 广东合迪科技股份有限公司 | 广东合迪科技有限公司 | 珠海市 | GR201744000747 | 简单变更 | |
101 | 广东运达科技股份有限公司 | 广东运达科技有限公司 | 珠海市 | GR201944004665 | 简单变更 | |
102 | 珠海市广浩捷精密机械有限公司 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 珠海市 | GR201944000723 | 简单变更 | |
103 | 珠海诚爱卫生检测技术有限公司 | 广东诚爱检测技术有限公司 | 珠海市 | GR201744006930 | 简单变更 | |
104 | 珠海横琴新区康佰健康家居用品有限 | 康佰生活科技(珠海)有限公司 | 珠海市 | GR201844005546 | 简单变更 | |
公司 | ||||||
105 | 珠海市丝域化妆品有限公司 | 珠海市丝域生物科技有限公司 | 珠海市 | GR201744005329 | 简单变更 | |
106 | 珠海市吉特普五金有限公司 | 珠海市吉特普科技有限公司 | 珠海市 | GR201944002098 | 简单变更 | |
107 | 阳江市阳东区广海五金机械制造有限 | 阳江市广海机械有限公司 | 阳江市 | GR201844010276 | 简单变更 | |
公司 | ||||||
108 | 阳江市阳东区三汇工业有限公司 | 阳江市三汇工业有限公司 | 阳江市 | GR201944000333 | 简单变更 | |
109 | 阳西星际科技有限公司 | 广东省星之际科技有限公司 | 阳江市 | GR201744003817 | 简单变更 | |
110 | 阳西华力服饰有限公司 | 阳江市华力服饰科技有限公司 | 阳江市 | GR201944007516 | 简单变更 | |
111 | 广东埃德伟控汽车部件有限公司 | 阿尔发埃德伟控汽车配件有限公司 | 清远市 | GR201744007005 | 简单变更 | |
112 | 汕尾市星粤科技有限公司 | 广东星粤信息科技有限公司 | 汕尾市 | GR201844003085 | 简单变更 | |
113 | 东莞市力天信息工程有限公司 | 广东力天科技有限公司 | 东莞市 | GR201744010928 | 简单变更 | |
114 | 东莞市意普万工程塑料有限公司 | 辰东意普万新材料(广东)有限公司 | 东莞市 | GR201744003887 | 简单变更 | |
115 | 东莞市立一试验设备有限公司 | 广东立一科技有限公司 | 东莞市 | GR201744000049 | 简单变更 | |
116 | 东莞市吉洋自动化科技有限公司 | 广东吉洋视觉技术有限公司 | 东莞市 | GR201944001192 | 简单变更 | |
117 | 广东荣文能源科技集团有限公司 | 广东荣文科技集团有限公司 | 东莞市 | GR201944002791 | 简单变更 | |
118 | 东莞市宝腾机械有限公司 | 宝腾智能润滑技术(东莞)有限公司 | 东莞市 | GR201744010535 | 简单变更 | |
119 | 东莞优闪电子科技有限公司 | 广东墨痕教育科技有限公司 | 东莞市 | GR201744001631 | 简单变更 | |
120 | 东莞市鸿凯精密五金模具制品有限公 | 东莞市鸿凯精密科技有限公司 | 东莞市 | GR201944009794 | 简单变更 | |
司 | ||||||
121 | 东莞市寮步江龙针车有限公司 | 东莞市江龙智能科技有限公司 | 东莞市 | GR201744003123 | 简单变更 | |
122 | 东莞精准通检测认证股份有限公司 | 精准通检测认证(广东)有限公司 | 东莞市 | GR201944000455 | 简单变更 | |
123 | 东莞电力设计院 | 东莞电力设计院有限公司 | 东莞市 | GR201744000573 | 简单变更 | |
124 | 东莞市盈联电脑织造有限公司 | 东莞市金帛织造有限公司 | 东莞市 | GR201944009198 | 简单变更 | |
125 | 东莞市上为实业有限公司 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 | 东莞市 | GR201744000819 | 简单变更 | |
126 | 广东亨益环保科技投资有限公司 | 广东亨益环保集团有限公司 | 东莞市 | GR201844009982 | 简单变更 | |
127 | 东莞市伯郎特自动化科技有限公司 | 伯朗特机器人股份有限公司 | 东莞市 | GR201944006108 | 简单变更 | |
128 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 粤海中粤(中山)马口铁工业有限公司 | 中山市 | GR201844006878 | 简单变更 | |
129 | 广东联盛泳池水疗设备有限公司 | 广东威浪仕水环境设备有限公司 | 中山市 | GR201944008091 | 简单变更 | |
130 | 广东聚合科技股份有限公司 | 广东聚合科技有限公司 | 中山市 | GR201844009919 | 简单变更 | |
131 | 中山市通快电气有限公司 | 广东合胜电气有限公司 | 中山市 | GR201844007042 | 简单变更 | |
132 | 广东京信软件科技有限公司 | 京信数据科技有限公司 | 中山市 | GR201944009643 | 简单变更 | |
133 | 中山市桂源光电科技有限公司 | 广东桂源科技有限公司 | 中山市 | GR201844008465 | 简单变更 | |
134 | 中山华利企业有限公司 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 中山市 | GR201944010494 | 简单变更 | |
135 | 中山市众腾精密五金制造有限公司 | 中山市众腾精密科技有限公司 | 中山市 | GR201744010364 | 简单变更 | |
136 | 广东创宇园林股份有限公司 | 广东创宇丰达生态建设股份有限公司 | 中山市 | GR201944007350 | 简单变更 | |
137 | 广东万雄科技实业股份有限公司 | 广东万雄科技有限公司 | 中山市 | GR201744006654 | 简单变更 | |
138 | 中山市英为拓电器有限公司 | 广东英为拓科技有限公司 | 中山市 | GR201944004975 | 简单变更 |
139 | 广东长虹日电科技有限公司 | 长虹美菱日电科技有限公司 | 中山市 | GR201944003483 | 简单变更 |
140 | 中山铭雅电子有限公司 | 广东铭雅电子有限公司 | 中山市 | GR201744005416 | 简单变更 |
141 | 广东逛周边科技有限公司 | 广东星辰信通科技有限公司 | 中山市 | GR201944007574 | 简单变更 |
142 | 广东明丰电源电器实业有限公司 | 广东明丰科技实业集团有限公司 | 中山市 | GR201944008363 | 简单变更 |
143 | 肇庆豪发铝材科技有限公司 | 广东豪发铝材科技有限公司 | 肇庆市 | GR201744009870 | 简单变更 |
144 | 四会市康荣精细陶瓷有限公司 | 四会市康荣新材料有限公司 | 肇庆市 | GR201844007468 | 简单变更 |
145 | 广东一力集团制药股份有限公司 | 一力制药股份有限公司 | 肇庆市 | GR201944000140 | 简单变更 |
146 | 汕头市澄海区麒麟机电有限公司 | 广东麒麟精工科技有限公司 | 汕头市 | GR201744003230 | 复杂变更 |
147 | 广州淘盛信息科技有限公司 | 广东瑞弛智能科技有限公司 | 肇庆市 | GR201844004236 | 复杂变更 |
148 | 海丰县翔兴鞋业有限公司 | 海丰县翔兴鞋业有限公司 | 汕尾市 | GR201844007480 | 复杂变更 |
149 | 东莞市为尔润机械设备科技有限公司 | 广东为尔润智能装备有限公司 | 广州市 | GR201744001991 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
150 | 中山市永晏计算机软件有限公司 | 广东永晏电子科技有限责任公司 | 广州市 | GR201744005226 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
151 | 中山市熙润电子科技有限公司 | 广州熙润电子科技有限公司 | 广州市 | GR201744005101 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
152 | 中山丹皓软件开发有限公司 | 广州茜冠电子科技有限公司 | 广州市 | GR201744005093 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
153 | 东莞市正瑞五金有限公司 | 广东正瑞光学科技有限公司 | 韶关市 | GR201944009899 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
154 | 东莞市乾森投资发展有限公司 | 广东乾森电子科技有限责任公司 | 广州市 | GR201844001478 | 省内异地搬 |
迁 |
155 | 广东统塑管业有限公司 | 广东统塑管业有限公司 | 清远市 | GR201844003806 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
156 | 广东五羊美特新型建材有限公司 | 广东五羊美特新型建材有限公司 | 清远市 | GR201744011626 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
157 | 广东朗亚铁艺有限公司 | 广东朗亚铁艺有限公司 | 清远市 | GR201744003870 | 省内异地搬 |
迁 | |||||
158 | 浙江联洋机电科技有限公司 | 广东联洋科技有限公司 | 中山市 | GR201733000174 | 跨认定机构 |
异地搬迁 | |||||
159 | 深圳市世纪南方科技有限公司 | 广东省世纪南方科技有限公司 | 肇庆市 | GR201744204813 | 跨认定机构 |
异地搬迁 | |||||
160 | 深圳市鸿智电子技术有限公司 | 河源鸿智电子技术有限公司 | 河源市 | GR201844205251 | 跨认定机构 |
异地搬迁 | |||||
161 | 深圳骏信科技有限公司 | 广东骏信科技有限公司 | 汕尾市 | GR201844203569 | 跨认定机构 |
异地搬迁 |
广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(省科技厅代章)
2020年6月3