为贯彻落实省政府“实体经济十条”,助力货运行业降本增效,2017年7月1日零时起,省属国有交通企业属下43条高速公路对使用粤通卡支付通行费的合法装载货运车辆实施通行费85折优惠。随后,优惠范围逐步扩大,新通车的省属高速公路和广州、佛山、东莞等地的市属高速公路也陆续加入优惠范围。截至2019年底,全省共有69条合计5762公里高速公路(具体见下表)对使用粤通卡的货车实施通行费85折优惠,年优惠金额超过8亿元。
序号 | 路段名称 | 开始优惠时间 |
1 | 广清高速 | 2017/7/1 |
2 | 汕梅高速 | 2017/7/1 |
3 | 新台高速 | 2017/7/1 |
4 | 揭普高速 | 2017/7/1 |
5 | 普惠高速 | 2017/7/1 |
6 | 汕汾高速 | 2017/7/1 |
7 | 广贺高速 | 2017/7/1 |
8 | 西部沿海 | 2017/7/1 |
9 | 开阳高速 | 2017/7/1 |
10 | 茂湛高速 | 2017/7/1 |
11 | 深汕西 | 2017/7/1 |
12 | 惠河高速 | 2017/7/1 |
13 | 河龙高速 | 2017/7/1 |
14 | 西二环南 | 2017/7/1 |
15 | 梅州西环 | 2017/7/1 |
16 | 京珠北 | 2017/7/1 |
17 | 京珠南 | 2017/7/1 |
18 | 沿海珠海 | 2017/7/1 |
19 | 兴畲高速 | 2017/7/1 |
20 | 南二环 | 2017/7/1 |
21 | 渝湛高速 | 2017/7/1 |
22 | 梅河高速 | 2017/7/1 |
23 | 粤赣高速 | 2017/7/1 |
24 | 韶赣高速 | 2017/7/1 |
25 | 天汕高速 | 2017/7/1 |
26 | 汕揭高速 | 2017/7/1 |
27 | 湛徐高速 | 2017/7/1 |
28 | 云梧高速 | 2017/7/1 |
29 | 江肇高速 | 2017/7/1 |
30 | 阳阳高速 | 2017/7/1 |
31 | 二广高速 | 2017/7/1 |
32 | 梅大高速(含梅大东延线) | 2017/7/1 |
33 | 珠海支线 | 2017/7/1 |
34 | 博深高速 | 2017/7/1 |
35 | 肇花高速 | 2017/7/1 |
36 | 包茂高速 | 2017/7/1 |
37 | 揭博高速 | 2017/7/1 |
38 | 潮惠高速 | 2017/7/1 |
39 | 江罗高速 | 2017/7/1 |
40 | 平兴高速 | 2017/7/1 |
41 | 罗阳高速 | 2017/7/1 |
42 | 广中江 | 2017/7/1 |
43 | 广佛肇 | 2017/7/1 |
44 | 广河广州 | 2018/6/1 |
45 | 增从高速 | 2018/6/1 |
46 | 新化快速 | 2018/6/1 |
47 | 广明广州 | 2018/6/1 |
48 | 兴华高速 | 2018/11/30 |
49 | 仁新高速 | 2018/11/30 |
50 | 潮漳高速 | 2018/11/30 |
51 | 新阳高速 | 2018/11/30 |
52 | 化湛高速 | 2018/11/30 |
53 | 阳化高速 | 2018/11/30 |
54 | 揭惠高速 | 2018/11/30 |
55 | 龙怀高速 | 2018/11/30 |
56 | 广三高速 | 2019/1/1 |
57 | 广明佛山 | 2019/1/1 |
58 | 常虎高速 | 2019/3/1 |
59 | 从莞高速 | 2019/3/1 |
60 | 莞番高速 | 2019/4/27 |
61 | 连英高速 | 2019/7/1 |
62 | 英怀高速 | 2019/7/1 |
63 | 新博高速 | 2019/7/1 |
64 | 南沙大桥 | 2019/7/1 |
65 | 高恩高速 | 2019/7/1 |
66 | 佛江北 | 2020/5/6 |
67 | 佛江 | 2020/5/6 |
68 | 佛清从 | 2020/5/6 |
69 | 广佛肇东 | 2020/5/6 |
最新建设项目推荐