各区工业和信息化主管部门,各有关单位,有关企业:
为贯彻落实《建设广州人工智能与数字经济试验区三年行动计划(2020-2022)》和《广州市关于推进新一代人工智能产业发展的行动计划(2020-2022年)》等工作部署,做好我市人工智能和大数据市场主体培育工作,推动我市人工智能、大数据产业发展,我局开展了2020年广州市人工智能和大数据企业入库工作。经组织专家评审,131家人工智能企业和121家大数据企业符合入库条件,现予以印发。
本企业库实行动态管理,将适时进行补充或淘汰,申报单位通过提交虚假材料入库,或者入库后发生业务改变等情况导致不再符合入库条件的,一经发现即从本企业库中删除名单。
请各区工业和信息化主管部门加强与入库企业对接,重点服务和指导,精准推送各项扶持政策。各入库企业要发挥主体作用,不断提升核心竞争力和经营管理水平,助力我市人工智能和大数据产业高质量发展。
附件:
1:2020年人工智能入库企业名单.xlsx
2:2020年大数据入库企业名单.xlsx
广州市工业和信息化局
2020年12月1日
(联系人:陈成,电话:83123879)
2020年人工智能入库企业名单
1 | 广州蓝鸽软件有限公司 | 白云区 |
2 | 广州艾米生态人工智能农业有限公司 | 从化区 |
3 | 广州南盾通讯设备有限公司 | 从化区 |
4 | 广州市禹成消防科技有限公司 | 番禺区 |
5 | 日立电梯(中国)有限公司 | 番禺区 |
6 | 广州一康医疗设备实业有限公司 | 番禺区 |
7 | 论客科技(广州)有限公司 | 番禺区 |
8 | 广州中科新知科技有限公司 | 番禺区 |
9 | 佳都新太科技股份有限公司 | 番禺区 |
10 | 广州高清视信数码科技股份有限公司 | 番禺区 |
11 | 广州市勤思网络科技有限公司 | 番禺区 |
12 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 番禺区 |
13 | 广州市易鸿智能装备有限公司 | 番禺区 |
14 | 广州市顶丰自动化设备有限公司 | 番禺区 |
15 | 广州思林杰网络科技有限公司 | 番禺区 |
16 | 广州智伴人工智能科技有限公司 | 海珠区 |
17 | 广州城投智慧城市科技发展有限公司 | 海珠区 |
18 | 广州像素数据技术股份有限公司 | 海珠区 |
19 | 中科启云(广州)教育科技有限公司 | 海珠区 |
20 | 赛维森(广州)医疗科技服务有限公司 | 海珠区 |
21 | 广州图匠数据科技有限公司 | 海珠区 |
22 | 广州创慧信息科技股份有限公司 | 海珠区 |
23 | 广州织点智能科技有限公司 | 海珠区 |
24 | 广州市图之灵计算机技术有限公司 | 海珠区 |
25 | 广州万城万充网络科技有限公司 | 海珠区 |
26 | 广州讯飞易听说网络科技有限公司 | 海珠区 |
27 | 广东方纬科技有限公司 | 海珠区 |
28 | 科大讯飞华南有限公司 | 海珠区 |
29 | 广州普华灵动机器人技术有限公司 | 花都区 |
30 | 广州市远能物流自动化设备科技有限公司 | 花都区 |
31 | 广州智慧城市发展研究院 | 花都区 |
32 | 广州西麦科技股份有限公司 | 黄埔区 |
33 | 广州云歌信息科技有限公司 | 黄埔区 |
34 | 宏景科技股份有限公司 | 黄埔区 |
35 | 广州数控设备有限公司 | 黄埔区 |
36 | 广州麦仑信息科技有限公司 | 黄埔区 |
37 | 图普科技(广州)有限公司 | 黄埔区 |
38 | 中科开创(广州)智能科技发展有限公司 | 黄埔区 |
39 | 恒峰信息技术有限公司 | 黄埔区 |
40 | 高新兴科技集团股份有限公司 | 黄埔区 |
41 | 广州瑞松北斗汽车装备有限公司 | 黄埔区 |
42 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 | 黄埔区 |
43 | 广州佳帆计算机有限公司 | 黄埔区 |
44 | 杰创智能科技股份有限公司 | 黄埔区 |
45 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | 黄埔区 |
46 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 黄埔区 |
47 | 创新奇智(广州)科技有限公司 | 黄埔区 |
48 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 黄埔区 |
49 | 亚哲科技股份有限公司 | 黄埔区 |
50 | 广州广电运通智能科技有限公司 | 黄埔区 |
51 | 广州图普网络科技有限公司 | 黄埔区 |
52 | 千里眼(广州)人工智能科技有限公司 | 黄埔区 |
53 | 谷东科技有限公司 | 黄埔区 |
54 | 广州国音智能科技有限公司 | 黄埔区 |
55 | 广州昂宝电子有限公司 | 黄埔区 |
56 | 广州视声智能科技股份有限公司 | 黄埔区 |
57 | 广州广电卓识智能科技有限公司 | 黄埔区 |
58 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 黄埔区 |
59 | 广州汉光股份有限公司 | 荔湾区 |
60 | 广州亮风台信息科技有限公司 | 荔湾区 |
61 | 芯峰科技(广州)有限公司 | 南沙区 |
62 | 广州宸境科技有限公司 | 南沙区 |
63 | 云天弈(广州)智能科技有限公司 | 南沙区 |
64 | 广州蓝胖子移动科技有限公司 | 南沙区 |
65 | 广州智湾科技有限公司 | 南沙区 |
66 | 广州知汇云科技有限公司 | 南沙区 |
67 | 广州中科凯泽科技有限公司 | 南沙区 |
68 | 广州中国科学院工业技术研究院 | 南沙区 |
69 | 广州小马智行科技有限公司 | 南沙区 |
70 | 广州超云科技有限公司 | 南沙区 |
71 | 广州优策科技有限公司 | 南沙区 |
72 | 科大讯飞华南人工智能研究院(广州)有限公司 | 南沙区 |
73 | 广州科慧健远医疗科技有限公司 | 南沙区 |
74 | 广州市华科尔科技股份有限公司 | 南沙区 |
75 | 广州亚信技术有限公司 | 南沙区 |
76 | 广州智云智道科技有限公司 | 南沙区 |
77 | 广州新丝路信息科技有限公司 | 南沙区 |
78 | 广州紫川电子科技有限公司 | 南沙区 |
79 | 广州商品清算中心股份有限公司 | 南沙区 |
80 | 广州利科科技有限公司 | 南沙区 |
81 | 暗物智能科技(广州)有限公司 | 南沙区 |
82 | 广州科语机器人有限公司 | 南沙区 |
83 | 广州丰桥智能装备有限公司 | 南沙区 |
84 | 云从科技集团股份有限公司 | 南沙区 |
85 | 广东珠江智联信息科技股份有限公司 | 南沙区 |
86 | 广州方纬智慧大脑研究开发有限公司 | 南沙区 |
87 | 广州佳都科技软件开发有限公司 | 南沙区 |
88 | 慧眼自动化科技(广州)有限公司 | 南沙区 |
89 | 广州远正智能科技股份有限公司 | 南沙区 |
90 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 南沙区 |
91 | 广州市智能软件产业研究院 | 南沙区 |
92 | 广东智媒云图科技股份有限公司 | 南沙区 |
93 | 广州海格星航信息科技有限公司 | 南沙区 |
94 | 广州中国科学院计算机网络信息中心 | 南沙区 |
95 | 广州飞硕信息科技股份有限公司 | 天河区 |
96 | 广州深声科技有限公司 | 天河区 |
97 | 广州市康软信息科技有限公司 | 天河区 |
98 | 广州翔天智能科技有限公司 | 天河区 |
99 | 广州市焕思实业有限公司 | 天河区 |
100 | 云润大数据服务有限公司 | 天河区 |
101 | 广州市健坤网络科技发展有限公司 | 天河区 |
102 | 广州云趣信息科技有限公司 | 天河区 |
103 | 广州汇量信息科技有限公司 | 天河区 |
104 | 广州壹学车智能信息科技有限公司 | 天河区 |
105 | 广州学塾加软件科技有限公司 | 天河区 |
106 | 网思科技股份有限公司 | 天河区 |
107 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 天河区 |
108 | 广州星唯信息科技有限公司 | 天河区 |
109 | 广州华微明天软件技术有限公司 | 天河区 |
110 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 天河区 |
111 | 云宏信息科技股份有限公司 | 天河区 |
112 | 广东浪潮智慧计算技术有限公司 | 天河区 |
113 | 广州小鸡快跑网络科技有限公司 | 天河区 |
114 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 天河区 |
115 | 广东轩辕网络科技股份有限公司 | 天河区 |
116 | 广州辰创科技发展有限公司 | 天河区 |
117 | 广州极飞科技有限公司 | 天河区 |
118 | 广东飞库科技有限公司 | 天河区 |
119 | 京华信息科技股份有限公司 | 天河区 |
120 | 广州朗国电子科技有限公司 | 天河区 |
121 | 北明软件有限公司 | 天河区 |
122 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 天河区 |
123 | 广州弘度信息科技有限公司 | 越秀区 |
124 | 广州久邦世纪科技有限公司 | 越秀区 |
125 | 广州幻境科技有限公司 | 越秀区 |
126 | 广东广信通信服务有限公司 | 越秀区 |
127 | 广州要啥网信息技术有限公司 | 越秀区 |
128 | 美恒通智能电子(广州)股份有限公司 | 增城区 |
129 | 博创智能装备股份有限公司 | 增城区 |
130 | 广东宏大民爆集团有限公司 | 增城区 |
131 | 广州市新雳电子科技有限公司 | 增城区 |
2020年大数据入库企业名单 | ||
1 | 广东闯越信息科技有限公司 | 白云区 |
2 | 广州亨龙智能装备股份有限公司 | 从化区 |
3 | 广东正力通用电气有限公司 | 番禺区 |
4 | 有米科技股份有限公司 | 番禺区 |
5 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 番禺区 |
6 | 广州卓动信息科技有限公司 | 番禺区 |
7 | 广州巨杉软件开发有限公司 | 番禺区 |
8 | 广州盛原成科技有限公司 | 番禺区 |
9 | 广东紫云平台数据服务有限公司 | 海珠区 |
10 | 广州市原象信息科技有限公司 | 海珠区 |
11 | 广州中工水务信息科技有限公司 | 海珠区 |
12 | 广东虚拟现实科技有限公司 | 海珠区 |
13 | 广州海事科技有限公司 | 海珠区 |
14 | 广东省广告集团股份有限公司 | 海珠区 |
15 | 商事区块链科技(广东)有限公司 | 海珠区 |
16 | 广东亿迅科技有限公司 | 海珠区 |
17 | 广州金域医学检验中心有限公司 | 海珠区 |
18 | 广州市齐明软件科技有限公司 | 黄埔区 |
19 | 广州宝顺信息科技有限公司 | 黄埔区 |
20 | 广州赛特智能科技有限公司 | 黄埔区 |
21 | 广州蔚景科技股份有限公司 | 黄埔区 |
22 | 广东华之源信息工程有限公司 | 黄埔区 |
23 | 广州黑格智造信息科技有限公司 | 黄埔区 |
24 | 广东南方海岸科技服务有限公司 | 黄埔区 |
25 | 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 黄埔区 |
26 | 广州华银健康科技有限公司 | 黄埔区 |
27 | 广东赛百威信息科技有限公司 | 黄埔区 |
28 | 广州鼎甲计算机科技有限公司 | 黄埔区 |
29 | 广州信维电子科技股份有限公司 | 黄埔区 |
30 | 方欣科技有限公司 | 黄埔区 |
31 | 航天云网数据研究院(广东)有限公司 | 黄埔区 |
32 | 广州天成医疗技术股份有限公司 | 黄埔区 |
33 | 日立楼宇技术(广州)有限公司 | 黄埔区 |
34 | 广州科天视畅信息科技有限公司 | 黄埔区 |
35 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | 黄埔区 |
36 | 广州中智融通金融科技有限公司 | 黄埔区 |
37 | 广州柏颐信息科技有限公司 | 黄埔区 |
38 | 东软集团(广州)有限公司 | 黄埔区 |
39 | 佰聆数据股份有限公司 | 黄埔区 |
40 | 广州信天翁信息科技有限公司 | 黄埔区 |
41 | 广州安智信科技有限公司 | 黄埔区 |
42 | 广州云徙科技有限公司 | 黄埔区 |
43 | 广州智算信息技术有限公司 | 黄埔区 |
44 | 广州市巨硅信息科技有限公司 | 荔湾区 |
45 | 广州裕申电子科技有限公司 | 荔湾区 |
46 | 绿瘦健康产业集团有限公司 | 荔湾区 |
47 | 广东航天宏图信息技术有限公司 | 南沙区 |
48 | 中航(广州)信息科技有限公司 | 南沙区 |
49 | 中科汇智(广东)信息科技有限公司 | 南沙区 |
50 | 广州中国科学院软件应用技术研究所 | 南沙区 |
51 | 广州睿帆科技有限公司 | 南沙区 |
52 | 广州中科易德科技有限公司 | 南沙区 |
53 | 广州华佳软件有限公司 | 南沙区 |
54 | 广州中国科学院沈阳自动化研究所分所 | 南沙区 |
55 | 海尔数字科技(广州)有限公司 | 南沙区 |
56 | 广州中科永信科技有限公司 | 南沙区 |
57 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 南沙区 |
58 | 中科智城(广州)信息科技有限公司 | 南沙区 |
59 | 广州市香港科大霍英东研究院 | 南沙区 |
60 | 广州市再芮信息科技有限公司 | 天河区 |
61 | 广州天鹏计算机科技有限公司 | 天河区 |
62 | 广州帷策智能科技有限公司 | 天河区 |
63 | 广州微革网络科技有限公司 | 天河区 |
64 | 广东奡风科技股份有限公司 | 天河区 |
65 | 广东数果科技有限公司 | 天河区 |
66 | 广州华农大智慧农业科技有限公司 | 天河区 |
67 | 广州淘通科技股份有限公司 | 天河区 |
68 | 广州健新科技股份有限公司 | 天河区 |
69 | 广州中康资讯股份有限公司 | 天河区 |
70 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 天河区 |
71 | 广州市品高软件股份有限公司 | 天河区 |
72 | 广州佳都城轨智慧运维服务有限公司 | 天河区 |
73 | 广州数说故事信息科技有限公司 | 天河区 |
74 | 南方电网数字传媒科技有限公司 | 天河区 |
75 | 广州科韵智慧科技有限公司 | 天河区 |
76 | 广州启生信息技术有限公司 | 天河区 |
77 | 广州伟宏智能科技有限公司 | 天河区 |
78 | 广东华际友天信息科技有限公司 | 天河区 |
79 | 联奕科技有限公司 | 天河区 |
80 | 广州至真信息科技有限公司 | 天河区 |
81 | 广州联客信息科技有限公司 | 天河区 |
82 | 广州中软信息技术有限公司 | 天河区 |
83 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 天河区 |
84 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 天河区 |
85 | 广州丰石科技有限公司 | 天河区 |
86 | 广州威尔森信息科技有限公司 | 天河区 |
87 | 广州亚美信息科技有限公司 | 天河区 |
88 | 世纪龙信息网络有限责任公司 | 天河区 |
89 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 天河区 |
90 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 天河区 |
91 | 广州掌动智能科技有限公司 | 天河区 |
92 | 同略科技有限公司 | 天河区 |
93 | 广州机智云物联网科技有限公司 | 天河区 |
94 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 天河区 |
95 | 广州舜飞信息科技有限公司 | 天河区 |
96 | 广州新科佳都科技有限公司 | 天河区 |
97 | 广东恒电信息科技股份有限公司 | 天河区 |
98 | 广东万丈金数信息技术股份有限公司 | 天河区 |
99 | 互动派科技股份有限公司 | 天河区 |
100 | 广东未来信息有限公司 | 天河区 |
101 | 广东时汇信息科技有限公司 | 天河区 |
102 | 广州智能科技发展有限公司 | 天河区 |
103 | 广州市领宏信息科技有限公司 | 天河区 |
104 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 天河区 |
105 | 广州市云景信息科技有限公司 | 天河区 |
106 | 广州思迈特软件有限公司 | 天河区 |
107 | 广州市资拓科技有限公司 | 天河区 |
108 | 广州优亿信息科技有限公司 | 天河区 |
109 | 广州奥格智能科技有限公司 | 天河区 |
110 | 中睿通信规划设计有限公司 | 天河区 |
111 | 广州城市信息研究所有限公司 | 天河区 |
112 | 广州珠江数码集团股份有限公司 | 越秀区 |
113 | 广州动医圈网络科技有限公司 | 越秀区 |
114 | 广州市申迪计算机系统有限公司 | 越秀区 |
115 | 广州羊城通有限公司 | 越秀区 |
116 | 三盟科技股份有限公司 | 越秀区 |
117 | 数字广东网络建设有限公司 | 越秀区 |
118 | 广州市久邦数码科技有限公司 | 越秀区 |
119 | 广东用友软件有限公司 | 越秀区 |
120 | 广州中科云图智能科技有限公司 | 越秀区 |
121 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 越秀区 |
最新建设项目推荐