2021年9月广东省各市专利授权情况
日期:2021-11-23 10:02:39
点击: 作者/来源:广东省市场监督管理局官网
会员收藏:
加入收藏
摘要:2021年9月广东省各市专利授权情况,提供地区、发明、实用新型、外观设计等情况。
2021年1-9月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 33744 | 101390 | 60304 | 195438 |
广州 | 18756 | 78014 | 49883 | 146653 |
东莞 | 9696 | 39436 | 17250 | 66382 |
佛山 | 6313 | 35925 | 23743 | 65981 |
中山 | 1228 | 13351 | 15267 | 29846 |
汕头 | 332 | 3079 | 15975 | 19386 |
珠海 | 3902 | 11719 | 2883 | 18504 |
惠州 | 1711 | 12824 | 3631 | 18166 |
江门 | 733 | 8834 | 5819 | 15386 |
揭阳 | 113 | 1610 | 5944 | 7667 |
潮州 | 106 | 988 | 6373 | 7467 |
肇庆 | 480 | 3350 | 1547 | 5377 |
阳江 | 70 | 1243 | 3143 | 4456 |
湛江 | 367 | 2044 | 1959 | 4370 |
清远 | 322 | 2714 | 1256 | 4292 |
韶关 | 279 | 3031 | 572 | 3882 |
河源 | 121 | 2472 | 843 | 3436 |
茂名 | 180 | 1508 | 1627 | 3315 |
梅州 | 119 | 1918 | 1042 | 3079 |
云浮 | 73 | 1190 | 769 | 2032 |
汕尾 | 103 | 648 | 1213 | 1964 |
修正 | 1 | 17 | 10 | 28 |
合计 | 78749 | 327305 | 221053 | 627107 |
2021年9月各市专利授权情况(单位:件) |
地区 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 合计 |
深圳 | 3677 | 9458 | 6443 | 19578 |
广州 | 2181 | 6627 | 2909 | 11717 |
东莞 | 825 | 4483 | 1870 | 7178 |
佛山 | 740 | 3707 | 2492 | 6939 |
中山 | 141 | 1337 | 1572 | 3050 |
珠海 | 423 | 1404 | 273 | 2100 |
汕头 | 37 | 358 | 1584 | 1979 |
惠州 | 174 | 1403 | 387 | 1964 |
江门 | 104 | 1079 | 650 | 1833 |
揭阳 | 11 | 153 | 639 | 803 |
潮州 | 12 | 89 | 671 | 772 |
肇庆 | 84 | 381 | 134 | 599 |
阳江 | 4 | 128 | 358 | 490 |
湛江 | 50 | 235 | 196 | 481 |
韶关 | 15 | 343 | 69 | 427 |
茂名 | 27 | 232 | 153 | 412 |
河源 | 12 | 245 | 113 | 370 |
清远 | 24 | 257 | 82 | 363 |
云浮 | 8 | 198 | 66 | 272 |
梅州 | 23 | 142 | 102 | 267 |
汕尾 | 13 | 41 | 124 | 178 |
修正 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合计 | 8585 | 32301 | 20887 | 61773 |
关键词:广东省,专利,授权,情况
最新建设项目推荐
2023年上半年广东省重点项目建设进展情况
2023年1-5月广东省重点项目建设进展情况介绍
佛山市南海区狮山镇广东省生物医药基地三期项目总投资金额4亿
广东省人民政府关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见 全文
权威图解:关于复制推广中国(广东)自由贸易试验区第八批改革创新经验的通知
关于复制推广中国(广东)自由贸易试验区第八批改革创新经验的通知全文