分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 198574.9 | -15.1 | 168307.0 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 |
其中:采矿业 | 8468.8 | -9.2 | 6105.8 | -7.1 | 881.4 | -27.5 |
制造业 | 172205.3 | -16.1 | 146255.3 | -15.7 | 6079.6 | -38.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17900.8 | -6.5 | 15946.0 | -5.8 | 853.5 | -28.6 |
其中:国有控股企业 | 57585.7 | -12.2 | 47227.4 | -10.8 | 2226.7 | -45.5 |
其中:股份制企业 | 148012.8 | -14.4 | 124943.1 | -14.0 | 5970.4 | -33.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 43399.2 | -18.3 | 37062.2 | -17.3 | 1671.5 | -46.9 |
其中:私营企业 | 64085.0 | -16.1 | 55800.0 | -16.1 | 2344.8 | -29.5 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 |
人均营业 收入 |
资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 3.94 | 84.76 | 9.58 | 68.6 | 113.4 | 56.6 | 23.1 | 63.1 |
其中:采矿业 | 10.41 | 72.10 | 12.77 | 35.1 | 78.4 | 59.7 | 15.4 | 47.9 |
制造业 | 3.53 | 84.93 | 9.70 | 79.8 | 110.4 | 55.7 | 25.8 | 65.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.77 | 89.08 | 6.94 | 36.2 | 214.9 | 59.2 | 0.9 | 44.0 |
其中:国有控股企业 | 3.87 | 82.01 | 8.40 | 50.6 | 181.4 | 57.7 | 17.1 | 49.3 |
其中:股份制企业 | 4.03 | 84.41 | 9.59 | 66.2 | 114.1 | 57.3 | 23.7 | 60.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 3.85 | 85.40 | 10.16 | 77.8 | 109.8 | 52.9 | 23.1 | 78.5 |
其中:私营企业 | 3.66 | 87.07 | 9.09 | 96.1 | 92.3 | 58.3 | 24.5 | 57.6 |
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | ||||
1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | 1-3月 | 同比增长 | ||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | ||
总计 | 198574.9 | -15.1 | 168307.0 | -14.6 | 7814.5 | -36.7 | |
煤炭开采和洗选业 | 4290.7 | -12.7 | 3062.4 | -10.8 | 421.1 | -29.9 | |
石油和天然气开采业 | 1916.7 | -2.3 | 1203.6 | 2.5 | 358.8 | -20.1 | |
黑色金属矿采选业 | 759.9 | -1.2 | 613.2 | -1.5 | 20.0 | -47.8 | |
有色金属矿采选业 | 494.6 | -15.0 | 363.9 | -13.8 | 50.0 | -33.9 | |
非金属矿采选业 | 597.3 | -15.9 | 456.6 | -16.6 | 44.4 | -17.2 | |
开采专业及辅助性活动 | 408.4 | 6.0 | 404.9 | 9.6 | -12.8 | (注) | |
其他采矿业 | 1.2 | -68.4 | 1.1 | -62.1 | 0.0 | -100.0 | |
农副食品加工业 | 9676.2 | -6.3 | 8753.0 | -6.7 | 358.7 | 11.2 | |
食品制造业 | 3978.0 | -7.8 | 3066.5 | -7.8 | 286.6 | -27.4 | |
酒、饮料和精制茶制造业 | 3169.1 | -15.6 | 2028.5 | -17.3 | 534.9 | -11.2 | |
烟草制品业 | 3830.2 | 7.7 | 1094.3 | -4.5 | 554.2 | 28.5 | |
纺织业 | 4104.8 | -26.0 | 3663.4 | -26.4 | 115.5 | -38.8 | |
纺织服装、服饰业 | 2568.1 | -23.5 | 2196.9 | -23.1 | 80.9 | -43.5 | |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2035.4 | -22.5 | 1766.1 | -22.3 | 92.8 | -34.8 | |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1450.4 | -20.2 | 1299.7 | -19.9 | 51.3 | -26.4 | |
家具制造业 | 1176.9 | -23.7 | 985.0 | -23.6 | 40.1 | -47.8 | |
造纸和纸制品业 | 2467.3 | -20.3 | 2105.2 | -22.2 | 115.5 | -5.5 | |
印刷和记录媒介复制业 | 1160.2 | -21.8 | 978.0 | -21.8 | 48.4 | -38.7 | |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2209.4 | -21.8 | 1921.9 | -22.0 | 76.5 | -37.1 | |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 10150.5 | -8.9 | 9078.7 | -1.8 | -247.0 | -187.9 | |
化学原料和化学制品制造业 | 12606.1 | -17.8 | 10844.8 | -16.3 | 383.4 | -56.5 | |
医药制造业 | 5018.7 | -8.9 | 2908.8 | -6.3 | 614.1 | -15.7 | |
化学纤维制造业 | 1523.8 | -25.4 | 1398.5 | -25.8 | 17.7 | -62.2 | |
橡胶和塑料制品业 | 4449.0 | -21.2 | 3798.3 | -21.6 | 170.6 | -30.9 | |
非金属矿物制品业 | 9067.3 | -17.5 | 7597.4 | -17.1 | 498.4 | -34.0 | |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 13807.9 | -10.8 | 12929.5 | -10.1 | 179.0 | -55.7 | |
有色金属冶炼和压延加工业 | 10758.1 | -10.0 | 10212.1 | -9.9 | 103.3 | -30.2 | |
金属制品业 | 5977.0 | -20.5 | 5263.1 | -20.4 | 164.7 | -39.1 | |
通用设备制造业 | 6696.7 | -22.4 | 5564.5 | -22.0 | 293.1 | -39.9 | |
专用设备制造业 | 5359.6 | -18.3 | 4277.3 | -18.3 | 279.1 | -34.7 | |
汽车制造业 | 12682.6 | -30.9 | 10956.9 | -29.6 | 209.4 | -80.2 | |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1861.7 | -18.3 | 1589.0 | -18.2 | 63.9 | -33.2 | |
电气机械和器材制造业 | 10689.5 | -21.6 | 9152.7 | -20.9 | 318.1 | -47.0 | |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21229.5 | -7.5 | 18724.8 | -7.7 | 573.2 | -12.0 | |
仪器仪表制造业 | 1189.4 | -21.0 | 917.9 | -20.3 | 62.3 | -33.2 | |
其他制造业 | 300.6 | -21.2 | 254.2 | -21.3 | 12.9 | -35.5 | |
废弃资源综合利用业 | 759.0 | -16.2 | 703.7 | -15.6 | 25.7 | -34.1 | |
金属制品、机械和设备修理业 | 252.1 | -6.5 | 224.6 | 0.4 | 2.4 | -84.3 | |
电力、热力生产和供应业 | 15030.3 | -5.4 | 13482.3 | -4.5 | 708.3 | -30.7 | |
燃气生产和供应业 | 2236.4 | -14.3 | 1973.5 | -15.0 | 127.2 | -2.8 | |
水的生产和供应业 | 634.1 | -2.6 | 490.1 | 0.8 | 17.9 | -57.0 | |
注:1.开采专业及辅助性活动上年同期亏损2.9亿元。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |