依据《广东省市场监督管理局关于广东省食品从业人员健康检查的管理办法》(以下简称《管理办法》)及《广东省市场监督管理局关于开展食品从业人员健康检查工作的通告》(以下简称2019年第197号通告),现更新我省食品从业人员健康检查机构名单(完整名单详见附件1)。
一、不再承担食品从业人员健康检查工作的机构
经确认,共有127家医疗机构不符合《管理办法》及2019年第197号通告要求,应从全省食品从业人员健康检查机构名单中删除。其中,广州市黄埔区红十字会医院、长龙港医院、广东省监狱中心医院等114家机构未能按照有关通告的时限要求完成信息平台账号匹配工作;台山市端芬镇卫生院、台山市白沙镇中心卫生院、台山市第二人民医院等9家医疗机构经属地市场监管部门检查发现2019年未开展有关工作,且未能按照有关通告的时限要求完成信息平台账号匹配工作;江门市蓬江区中西医结合医院、江门市蓬江区白沙兴盛社区卫生服务中心、江门美年大健康万达门诊部等4家医疗机构自愿提交食品从业人员健康检查工作撤销申请。
即日起上述机构(详见附件2)不再承担食品从业人员健康检查工作,请全省食品行业单位和从业人员知悉。
二、新增纳入食品从业人员健康检查工作的机构
经审核,广州东仁医院、广州市白云区钟落潭卫生院、广东省干部疗养院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市萨米医疗中心等19家医疗机构符合《管理办法》第八条规定,纳入全省食品从业人员健康检查工作的机构名单内(详见附件3)。
三、机构查询
关注微信公众号“广东省食品从业人员健康证明”,即可查看广东省食品从业人员健康检查机构信息。
附件1 广东省食品从业人员健康检查机构名单(更新至2020年2月).docx
附件2 不再承担食品从业人员健康检查工作的机构名单(2020年第一批).docx
附件3 新增纳入食品从业人员健康检查工作的机构名单(2020年第一批).docx
广东省市场监督管理局
2020年2月27日
附件1
广东省食品从业人员健康检查机构名单
(更新至2020年2月)
序号 | 地区 | 编号 | 系统中机构名称 |
---|---|---|---|
1 | 广州海珠区 | 粤食(健)0001 | 广东省第二人民医院 |
2 | 广州白云区 | 粤食(健)0002 | 广州中医药大学金沙洲医院 |
3 | 广州番禺区 | 粤食(健)0003 | 广州市番禺区市桥医院 |
4 | 广州番禺区 | 粤食(健)0004 | 广州市番禺区第五人民医院 |
5 | 广州海珠区 | 粤食(健)0005 | 广州新海医院 |
6 | 广州番禺区 | 粤食(健)0006 | 广州市番禺区化龙医院 |
7 | 广州番禺区 | 粤食(健)0007 | 广州市番禺区石碁人民医院 |
8 | 广州番禺区 | 粤食(健)0008 | 广州市番禺区新造医院 |
9 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0009 | 广东中能建电力医院 |
10 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0011 | 广州市黄埔区联和街社区卫生服务中心(广州黄陂医院) |
11 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0012 | 广州市萝岗区红十字会医院 |
12 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0013 | 广州医科大学附属第五医院 |
13 | 广州花都区 | 粤食(健)0014 | 广州花都人爱医院 |
14 | 广州花都区 | 粤食(健)0015 | 广州市花都区妇幼保健院(胡忠医院) |
15 | 广州天河区 | 粤食(健)0016 | 龙洞人民医院 |
16 | 广州海珠区 | 粤食(健)0017 | 广州市海珠区中医医院 |
17 | 广州海珠区 | 粤食(健)0018 | 广东江南医院 |
18 | 广州天河区 | 粤食(健)0286 | 广州市天河区妇幼保健院 |
19 | 广州花都区 | 粤食(健)0287 | 核工业华南地质局二九三大队职工医院(二九三医院) |
20 | 广州白云区 | 粤食(健)0290 | 广东省工伤康复医院 |
21 | 广州白云区 | 粤食(健)0291 | 广州市白云区人民医院 |
22 | 广州白云区 | 粤食(健)0292 | 广州白云山医院 |
23 | 广州白云区 | 粤食(健)0293 | 广州市增城区派潭镇中心卫生院 |
24 | 广州增城区 | 粤食(健)0294 | 广东省水电医院 |
25 | 广州增城区 | 粤食(健)0295 | 暨华医院 |
26 | 广州增城区 | 粤食(健)0296 | 广州市增城区中医医院 |
27 | 广州增城区 | 粤食(健)0297 | 广州市增城区中新镇中心卫生院 |
28 | 广州增城区 | 粤食(健)0299 | 广州市增城区石滩镇中心卫生院 |
29 | 广州增城区 | 粤食(健)0300 | 广州市增城区人民医院 |
30 | 广州增城区 | 粤食(健)0301 | 永宁街凤凰城社区卫生服务中心 |
31 | 广州增城区 | 粤食(健)0302 | 广州市增城区荔城街社区卫生服务中心 |
32 | 广州增城区 | 粤食(健)0303 | 广州奥园综合门诊部 |
33 | 广州荔湾区 | 粤食(健)0304 | 广州市荔湾区人民医院 |
34 | 广州荔湾区 | 粤食(健)0305 | 广州钢铁企业集团医院 |
35 | 广州番禺区 | 粤食(健)0306 | 广州市番禺疗养院 |
36 | 广州海珠区 | 粤食(健)0320 | 广州紫荆医院 |
37 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0321 | 广州市南沙区东涌医院 |
38 | 广州南沙区 | 粤食(健)0323 | 广州市南沙区中医医院 |
39 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0324 | 广州市南沙区第二人民医院 |
40 | 广州越秀区 | 粤食(健)0326 | 广州市越秀区妇幼保健院 |
41 | 广州越秀区 | 粤食(健)0327 | 金域体检门诊部 |
42 | 广州经济技术开发区 | 粤食(健)0328 | 广州开发区医院 |
43 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0329 | 广州市黄埔区中医医院 |
44 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0330 | 黄埔区红山街社区卫生服务中心 |
45 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0331 | 广东省工人医院(广东省工人疗养院) |
46 | 广州经济技术开发区 | 粤食(健)0332 | 宏恩综合门诊部 |
47 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0333 | 广州黄埔造船厂职工医院 |
48 | 广州增城区 | 粤食(健)0334 | 广州市增城区新塘镇中心卫生院(广州市增城区新塘医院) |
49 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0365 | 广州市南沙区鱼窝头医院 |
50 | 广州从化区 | 粤食(健)0367 | 南方医科大学第五附属医院 |
51 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0387 | 广东省第二中医院黄埔医院 |
52 | 广州白云区 | 粤食(健)0389 | 广州新市医院、广东药科大学附属第三医院 |
53 | 广州荔湾区 | 粤食(健)0390 | 广州医科大学附属第三医院 |
54 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0419 | 广州市南沙区灵山医院 |
55 | 广州南沙区 | 粤食(健)0420 | 广州市南沙区第六人民医院 |
56 | 广州白云区 | 粤食(健)0421 | 卫盈通医疗门诊部 |
57 | 广州白云区 | 粤食(健)0426 | 广州铁路疾病预防控制中心门诊部 |
58 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0439 | 华测职安门诊部 |
59 | 广州番禺区 | 粤食(健)0440 | 广东省妇幼保健院 |
60 | 广州番禺区 | 粤食(健)0441 | 广州市番禺区何贤纪念医院(广州市番禺区妇幼保健院) |
61 | 广州番禺区 | 粤食(健)0442 | 广州市番禺区沙湾人民医院 |
62 | 广州番禺区 | 粤食(健)0444 | 广州市番禺区第七人民医院(广州市番禺区石楼人民医院) |
63 | 广州花都区 | 粤食(健)0453 | 智康医疗门诊部 |
64 | 广州市 | 粤食(健)0458 | 广州市第一人民医院 |
65 | 广州番禺区 | 粤食(健)0459 | 广州市番禺区中心医院(广州市番禺区人民医院) |
66 | 广州天河区 | 粤食(健)0460 | 广东省结核病控制中心 |
67 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0462 | 广州市南沙区第一人民医院 |
68 | 广州白云区 | 粤食(健)0463 | 广州市白云区第二人民医院 |
69 | 广州花都区 | 粤食(健)0464 | 广州市花都区第二人民医院 |
70 | 广州南沙新区片区 | 粤食(健)0472 | 广州市南沙区妇幼保健院 |
71 | 广州花都区 | 粤食(健)0479 | 广州花都狮诚中西医结合医院 |
72 | 广州番禺区 | 粤食(健)0500 | 广州市番禺区第二人民医院 |
73 | 广州番禺区 | 粤食(健)0512 | 广州市番禺区中医院 |
74 | 广州天河区 | 粤食(健)0515 | 美慈医疗门诊部 |
75 | 广州花都区 | 粤食(健)0531 | 广州市花都区狮岭镇宝峰社区卫生服务中心 |
76 | 广州花都区 | 粤食(健)0532 | 广州市花都区狮岭镇合成社区卫生服务中心 |
77 | 广州番禺区 | 粤食(健)0544 | 广东祈福医院 |
78 | 广州天河区 | 粤食(健)0551 | 广州市天河区人民医院 |
79 | 广州天河区 | 粤食(健)0552 | 广州市天河区中医医院 |
80 | 广州荔湾区 | 粤食(健)0553 | 广州医科大学附属第三医院荔湾医院 |
81 | 广州黄埔区 | 粤食(健)0569 | 亚太综合门诊部 |
82 | 广州白云区 | 粤食(健)0573 | 广州东仁医院 |
83 | 广州白云区 | 粤食(健)0574 | 广州市白云区钟落潭卫生院 |
84 | 广州从化区 | 粤食(健)0575 | 广东省干部疗养院 |
85 | 深圳龙华新区 | 粤食(健)0019 | 深圳市龙华区慢性病防治中心门诊部 |
86 | 深圳宝安区 | 粤食(健)0022 | 深圳市宝安区人民医院 |
87 | 深圳福田区 | 粤食(健)0288 | 深圳口岸医院 |
88 | 深圳龙岗区 | 粤食(健)0576 | 深圳市龙岗区第七人民医院 |
89 | 深圳坪山区 | 粤食(健)0577 | 深圳市萨米医疗中心 |
90 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0023 | 珠海上衝医院 |
91 | 珠海斗门区 | 粤食(健)0024 | 珠海方华医院 |
92 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0025 | 珠海奥乐医院 |
93 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0026 | 珠海市香洲区第二人民医院 |
94 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0274 | 珠海市慢性病防治中心(珠海市第三人民医院、珠海市呼吸病研究所) |
95 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0275 | 珠海禅诚医院 |
96 | 珠海高栏港经济区 | 粤食(健)0317 | 珠海市人民医院高栏港医院 |
97 | 珠海高栏港经济区 | 粤食(健)0318 | 珠海高栏港经济区(南水镇)卫生院 |
98 | 珠海金湾区 | 粤食(健)0319 | 珠海市平沙医院 |
99 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0352 | 珠海泰康拜博口腔柠溪门诊部 |
100 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0353 | 珠海市香洲区人民医院 |
101 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0380 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾镇)卫生院 |
102 | 珠海高新技术产业开发区 | 粤食(健)0381 | 珠海高新技术产业开发区人民医院(广东省第二人民医院珠海医院) |
103 | 珠海金湾区 | 粤食(健)0382 | 珠海市金湾区三灶镇卫生院 |
104 | 珠海金湾区 | 粤食(健)0383 | 珠海市金湾区红旗镇卫生院 |
105 | 珠海市 | 粤食(健)0425 | 遵义医学院第五附属(珠海)医院 |
106 | 珠海市 | 粤食(健)0437 | 珠海市中西医结合医院(珠海市第二人民医院、南方医科大学附属珠海医院) |
107 | 珠海横琴新区片区 | 粤食(健)0476 | 珠海市人民医院横琴新区综合门诊部 |
108 | 珠海香洲区 | 粤食(健)0506 | 珠海九龙医院 |
109 | 珠海斗门区 | 粤食(健)0508 | 珠海九明老年病医院 |
110 | 珠海市 | 粤食(健)0562 | 中山大学附属第五医院 |
111 | 珠海市 | 粤食(健)0578 | 珠海国际旅行卫生保健中心(拱北海关口岸门诊部) |
112 | 汕头金平区 | 粤食(健)0027 | 汕头市结核病防治所 |
113 | 汕头潮阳区 | 粤食(健)0028 | 潮阳同济医院 |
114 | 汕头龙湖区 | 粤食(健)0030 | 汕头市龙湖区第二人民医院 |
115 | 汕头市 | 粤食(健)0032 | 汕头市第四人民医院 |
116 | 汕头潮南区 | 粤食(健)0034 | 汕头潮南民生医院 |
117 | 汕头市 | 粤食(健)0036 | 汕头市第二人民医院 |
118 | 汕头金平区 | 粤食(健)0038 | 汕头大学医学院第一附属医院 |
119 | 汕头金平区 | 粤食(健)0039 | 汕头市皮肤性病防治院(汕头市皮肤医院) |
120 | 汕头龙湖区 | 粤食(健)0040 | 汕头市龙湖人民医院(汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院) |
121 | 汕头澄海区 | 粤食(健)0041 | 汕头市澄海区人民医院 |
122 | 汕头澄海区 | 粤食(健)0042 | 汕头市澄海区中医医院 |
123 | 汕头澄海区 | 粤食(健)0043 | 汕头市澄海区妇幼保健院 |
124 | 汕头潮南区 | 粤食(健)0047 | 汕头市潮南区陈店镇卫生院 |
125 | 汕头潮阳区 | 粤食(健)0049 | 汕头市潮阳区大峰医院 |
126 | 汕头潮阳区 | 粤食(健)0050 | 汕头市中心医院潮阳耀辉合作医院 |
127 | 汕头南澳县 | 粤食(健)0461 | 南澳县疾病预防控制中心卫生检验中心 |
128 | 佛山南海区 | 粤食(健)0052 | 佛山万瑞特康门诊部 |
129 | 佛山高明区 | 粤食(健)0053 | 佛山市高明区中医院 |
130 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0057 | 佛山市第四人民医院 |
131 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0058 | 佛山市禅城区人民医院澜石医院佛山市禅城区中医院 |
132 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0062 | 佛山市妇幼保健院 |
133 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0063 | 佛山绿康医院有限公司 |
134 | 佛山南海区 | 粤食(健)0064 | 佛山市南海区第六人民医院(佛山市南海区黄岐医院) |
135 | 佛山南海区 | 粤食(健)0065 | 佛山市南海区中医院沙头分院(广东省中西医结合医院沙头分院) |
136 | 佛山南海区 | 粤食(健)0066 | 南海经济开发区人民医院 |
137 | 佛山南海区 | 粤食(健)0068 | 佛山市南海区第七人民医院 |
138 | 佛山南海区 | 粤食(健)0069 | 广东省中西医结合医院(佛山市南海区中医院) |
139 | 佛山南海区 | 粤食(健)0071 | 佛山市南海区罗村医院 |
140 | 佛山南海区 | 粤食(健)0072 | 佛山市南海区桂城医院 |
141 | 佛山南海区 | 粤食(健)0073 | 佛山市南海区第二人民医院 |
142 | 佛山南海区 | 粤食(健)0074 | 佛山市南海区第八人民医院 |
143 | 佛山南海区 | 粤食(健)0075 | 佛山市南海区妇幼保健院 |
144 | 佛山南海区 | 粤食(健)0076 | 南海经济开发区人民医院小塘分院 |
145 | 佛山南海区 | 粤食(健)0077 | 南海经济开发区人民医院官窑院区 |
146 | 佛山南海区 | 粤食(健)0079 | 佛山市南海区第九人民医院 |
147 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0335 | 佛山市顺德区慢性病防治中心 |
148 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0336 | 广东同江医院 |
149 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0337 | 暨南大学附属口腔医院(佛山市顺德区大良医院) |
150 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0338 | 暨南大学附属顺德医院(佛山市顺德区第二人民医院) |
151 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0339 | 佛山市顺德区容桂街道新容奇医院 |
152 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0340 | 广州医科大学附属顺德医院(佛山市顺德区乐从医院) |
153 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0341 | 佛山市顺德区北滘医院 |
154 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0342 | 南方医科大学顺德医院附属杏坛医院 |
155 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0343 | 广州中医药大学顺德医院附属均安医院(佛山市顺德区均安医院) |
156 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0344 | 广东医科大学附属第三医院(佛山市顺德区龙江医院) |
157 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0345 | 佛山市南海区仁和中医院 |
158 | 佛山南海区 | 粤食(健)0346 | 佛山市三水健翔医院有限公司 |
159 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0348 | 佛山市禅城区人民医院佛山市禅城区口腔医院 |
160 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0349 | 佛山市禅城区人民医院朝阳医院佛山市禅城区消化病医院 |
161 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0350 | 佛山市中医院禅城高新区医院 |
162 | 佛山禅城区 | 粤食(健)0351 | 佛山市第一人民医院禅城医院 |
163 | 佛山南海区 | 粤食(健)0468 | 南方医科大学南海医院(佛山市南海区第三人民医院) |
164 | 佛山三水区 | 粤食(健)0496 | 佛山市三水区同方河口医院 |
165 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0497 | 顺德康乐水藤医院 |
166 | 佛山顺德区 | 粤食(健)0537 | 佛山市顺德和平外科医院 |
167 | 佛山高明区 | 粤食(健)0563 | 佛山市高明区人民医院 |
168 | 韶关武江区 | 粤食(健)0080 | 粤北第二人民医院 |
169 | 韶关浈江区 | 粤食(健)0393 | 韶关市铁路医院 |
170 | 韶关翁源县 | 粤食(健)0394 | 翁源县人民医院 |
171 | 韶关乳源瑶族自治县 | 粤食(健)0469 | 乳源瑶族自治县中医医院 |
172 | 韶关始兴县 | 粤食(健)0521 | 始兴县疾病预防控制中心 |
173 | 韶关乳源瑶族自治县 | 粤食(健)0526 | 乳源瑶族自治县人民医院 |
174 | 韶关曲江区 | 粤食(健)0579 | 韶关市曲江区妇幼保健院 |
175 | 河源龙川县 | 粤食(健)0082 | 龙川现代医院 |
176 | 河源源城区 | 粤食(健)0354 | 河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心 |
177 | 河源连平县 | 粤食(健)0356 | 连平县第二人民医院 |
178 | 河源连平县 | 粤食(健)0357 | 连平县人民医院 |
179 | 河源连平县 | 粤食(健)0358 | 连平县中医院 |
180 | 河源东源县 | 粤食(健)0359 | 东源县人民医院 |
181 | 河源和平县 | 粤食(健)0364 | 和平县人民医院 |
182 | 河源源城区 | 粤食(健)0391 | 河源长安医院 |
183 | 河源源城区 | 粤食(健)0392 | 河源翔鹰健康体检中心 |
184 | 河源源城区 | 粤食(健)0428 | 河源友好医院 |
185 | 河源紫金县 | 粤食(健)0429 | 紫金县人民医院 |
186 | 河源紫金县 | 粤食(健)0430 | 紫金县中医院 |
187 | 河源东源县 | 粤食(健)0431 | 东源县中医院 |
188 | 河源源城区 | 粤食(健)0454 | 河源同济医院 |
189 | 河源东源县 | 粤食(健)0484 | 东源县新城社区卫生服务中心 |
190 | 河源源城区 | 粤食(健)0530 | 河源市源城区大学城社区卫生服务中心 |
191 | 河源龙川县 | 粤食(健)0538 | 龙川县妇幼保健院 |
192 | 河源龙川县 | 粤食(健)0543 | 龙川县中医院 |
193 | 梅州梅县区 | 粤食(健)0085 | 梅州市梅县区中医医院 |
194 | 梅州丰顺县 | 粤食(健)0086 | 丰顺县中山友好医院 |
195 | 梅州五华县 | 粤食(健)0087 | 五华县第二人民医院 |
196 | 梅州五华县 | 粤食(健)0088 | 五华福康医院 |
197 | 梅州五华县 | 粤食(健)0089 | 五华明鑫医院 |
198 | 梅州五华县 | 粤食(健)0090 | 五华县妇幼保健计划生育服务中心 |
199 | 梅州平远县 | 粤食(健)0289 | 平远县中医医院 |
200 | 梅州梅江区 | 粤食(健)0483 | 梅州市第二中医医院 |
201 | 梅州梅县区 | 粤食(健)0520 | 梅州铁炉桥医院 |
202 | 梅州丰顺县 | 粤食(健)0580 | 丰顺县人民医院 |
203 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0276 | 惠东城南医院 |
204 | 惠州龙门县 | 粤食(健)0404 | 龙门县结核病防治所 |
205 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0405 | 博罗惠博医院 |
206 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0406 | 博罗县妇幼保健计划生育服务中心 |
207 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0407 | 博罗县人民医院 |
208 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0408 | 惠东县中医院 |
209 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0409 | 惠东县妇幼保健计划生育服务中心 |
210 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0410 | 惠东县第二人民医院 |
211 | 惠州惠东县 | 粤食(健)0411 | 惠东吉隆安康医院有限公司 |
212 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0412 | 惠州市职业病防治院 |
213 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0413 | 惠州方舟综合门诊部 |
214 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0414 | 惠州市惠城区水口人民医院 |
215 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0415 | 惠州市第三人民医院 |
216 | 惠州惠阳区 | 粤食(健)0416 | 惠阳三和医院 |
217 | 惠州惠阳区 | 粤食(健)0417 | 惠州市惠阳区中医院 |
218 | 惠州惠阳区 | 粤食(健)0418 | 惠阳白石医院 |
219 | 惠州大亚湾经济技术开发区 | 粤食(健)0450 | 惠州大亚湾经济技术开发区人民医院 |
220 | 惠州仲恺高新区 | 粤食(健)0451 | 惠州仲恺高新区人民医院 |
221 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0498 | 博罗博惠中医医院 |
222 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0499 | 惠城三方门诊部 |
223 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0514 | 惠州友和医院 |
224 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0518 | 惠州仁德妇科医院 |
225 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0519 | 惠州市惠城区中山南门诊部 |
226 | 惠州惠城区 | 粤食(健)0567 | 惠州华康医院有限公司 |
227 | 惠州博罗县 | 粤食(健)0570 | 博罗县中医医院 |
228 | 惠州江北 | 粤食(健)0581 | 惠城慈铭门诊部 |
229 | 惠州河南 | 粤食(健)0582 | 惠城美年门诊部 |
230 | 惠州 | 粤食(健)0583 | 惠州永康医院 |
231 | 汕尾市 | 粤食(健)0091 | 汕尾市人民医院 |
232 | 汕尾市 | 粤食(健)0092 | 汕尾市第二人民医院 |
233 | 汕尾市 | 粤食(健)0584 | 汕尾健康人护理医院 |
234 | 东莞长安镇 | 粤食(健)0093 | 东莞长安新安医院 |
235 | 东莞长安镇 | 粤食(健)0094 | 东莞长安港湾医院 |
236 | 东莞南城区 | 粤食(健)0095 | 东莞南城美年大健康门诊部 |
237 | 东莞清溪镇 | 粤食(健)0096 | 东莞清溪友华医院 |
238 | 东莞寮步镇 | 粤食(健)0097 | 东莞友华医院 |
239 | 东莞塘厦镇 | 粤食(健)0098 | 东莞塘厦莞华医院 |
240 | 东莞樟木头镇 | 粤食(健)0099 | 东莞市樟木头镇石新医院 |
241 | 东莞长安镇 | 粤食(健)0101 | 东莞市长安镇乌沙医院 |
242 | 东莞长安镇 | 粤食(健)0102 | 东莞市长安医院 |
243 | 东莞大岭山镇 | 粤食(健)0103 | 东莞市中西医结合医院 |
244 | 东莞虎门镇 | 粤食(健)0105 | 东莞市虎门镇南栅医院 |
245 | 东莞虎门镇 | 粤食(健)0106 | 东莞市虎门中医院 |
246 | 东莞虎门镇 | 粤食(健)0107 | 东莞市虎门医院 |
247 | 东莞塘厦镇 | 粤食(健)0108 | 东莞三局医院 |
248 | 东莞南城区 | 粤食(健)0110 | 东莞市南城医院 |
249 | 东莞莞城区 | 粤食(健)0111 | 东莞市莞城医院 |
250 | 东莞道滘镇 | 粤食(健)0112 | 东莞市道滘医院 |
251 | 东莞石排镇 | 粤食(健)0113 | 东莞市石排医院 |
252 | 东莞常平镇 | 粤食(健)0114 | 东莞市东部中心医院 |
253 | 东莞常平镇 | 粤食(健)0115 | 东莞常安医院 |
254 | 东莞横沥镇 | 粤食(健)0116 | 东莞市横沥医院 |
255 | 东莞企石镇 | 粤食(健)0117 | 东莞市企石医院 |
256 | 东莞清溪镇 | 粤食(健)0118 | 东莞市清溪医院 |
257 | 东莞万江区 | 粤食(健)0123 | 东莞市万江医院 |
258 | 东莞万江区 | 粤食(健)0124 | 东莞康怡医院 |
259 | 东莞中堂镇 | 粤食(健)0125 | 东莞市中堂医院 |
260 | 东莞黄江镇 | 粤食(健)0126 | 东莞市黄江医院 |
261 | 东莞桥头镇 | 粤食(健)0127 | 东莞市桥头医院 |
262 | 东莞樟木头镇 | 粤食(健)0128 | 东莞市樟木头医院 |
263 | 东莞塘厦镇 | 粤食(健)0129 | 东莞市东南部中心医院 |
264 | 东莞莞城区 | 粤食(健)0130 | 东莞市中医院 |
265 | 东莞东城区 | 粤食(健)0131 | 东莞东城福华健康门诊部 |
266 | 东莞东城区 | 粤食(健)0134 | 东莞东华医院 |
267 | 东莞厚街镇 | 粤食(健)0136 | 东莞仁康医院 |
268 | 东莞茶山镇 | 粤食(健)0137 | 东莞市茶山医院 |
269 | 东莞市 | 粤食(健)0139 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) |
270 | 东莞凤岗镇 | 粤食(健)0140 | 东莞市凤岗医院 |
271 | 东莞凤岗镇 | 粤食(健)0141 | 东莞广济医院 |
272 | 东莞东坑镇 | 粤食(健)0142 | 东莞市东坑医院 |
273 | 东莞石碣镇 | 粤食(健)0143 | 东莞市石碣医院 |
274 | 东莞谢岗镇 | 粤食(健)0145 | 东莞市谢岗医院 |
275 | 东莞大朗镇 | 粤食(健)0146 | 东莞市大朗医院 |
276 | 东莞麻涌镇 | 粤食(健)0147 | 东莞市水乡中心医院 |
277 | 东莞望牛墩镇 | 粤食(健)0148 | 东莞市望牛墩医院 |
278 | 东莞莞城区 | 粤食(健)0505 | 东莞莞城汇康莱健康门诊部 |
279 | 东莞厚街镇 | 粤食(健)0550 | 东莞厚街宝屯登峰康门诊部 |
280 | 中山西区 | 粤食(健)0270 | 中山市西区医院(卫生院) |
281 | 中山坦洲镇 | 粤食(健)0271 | 中山南华医院 |
282 | 中山开发区 | 粤食(健)0272 | 中山源田骨科医院 |
283 | 中山东区 | 粤食(健)0397 | 中山国际旅行卫生保健中心 |
284 | 中山板芙镇 | 粤食(健)0398 | 中山市板芙医院(卫生院) |
285 | 中山大涌镇 | 粤食(健)0399 | 中山市大涌医院(卫生院) |
286 | 中山古镇镇 | 粤食(健)0400 | 中山市古镇人民医院 |
287 | 中山开发区 | 粤食(健)0402 | 中山火炬开发区医院(卫生院) |
288 | 中山坦洲镇 | 粤食(健)0403 | 中山市坦洲医院(卫生院) |
289 | 中山三乡镇 | 粤食(健)0445 | 中山市三乡医院 |
290 | 中山三角镇 | 粤食(健)0446 | 中山市三角医院 |
291 | 中山神湾镇 | 粤食(健)0455 | 中山市神湾医院 |
292 | 中山东升镇 | 粤食(健)0456 | 中山市东升医院 |
293 | 中山民众镇 | 粤食(健)0457 | 中山市民众医院 |
294 | 中山小榄镇 | 粤食(健)0465 | 中山市陈星海医院 |
295 | 中山市 | 粤食(健)0466 | 中山市人民医院(中山大学附属中山医院) |
296 | 中山板芙镇 | 粤食(健)0467 | 中山同方医院 |
297 | 中山开发区 | 粤食(健)0474 | 中山国丹中医院 |
298 | 中山石岐区 | 粤食(健)0475 | 中山美年门诊部 |
299 | 中山阜沙镇 | 粤食(健)0501 | 中山市阜沙医院 |
300 | 中山开发区 | 粤食(健)0527 | 中山爱达康康复医院 |
301 | 中山横栏镇 | 粤食(健)0540 | 中山华晟医院 |
302 | 中山古镇镇 | 粤食(健)0547 | 中山古海骨科医院 |
303 | 中山小榄镇 | 粤食(健)0549 | 中山和平中医院 |
304 | 中山小榄镇 | 粤食(健)0585 | 小榄镇新市社区卫生服务中心 |
305 | 中山市 | 粤食(健)0586 | 中山市东区社区卫生服务中心 |
306 | 中山南区 | 粤食(健)0587 | 中山市南区医院 |
307 | 江门鹤山市 | 粤食(健)0150 | 鹤山西江医院 |
308 | 江门开平市 | 粤食(健)0151 | 开平市水口医院 |
309 | 江门开平市 | 粤食(健)0152 | 开平市中医院 |
310 | 江门鹤山市 | 粤食(健)0155 | 鹤山市疾病预防控制中心 |
311 | 江门鹤山市 | 粤食(健)0156 | 鹤山市沙坪街道卫生院 |
312 | 江门鹤山市 | 粤食(健)0157 | 鹤山市人民医院 |
313 | 江门开平市 | 粤食(健)0158 | 开平市第二人民医院 |
314 | 江门开平市 | 粤食(健)0159 | 开平市中心医院 |
315 | 江门恩平市 | 粤食(健)0160 | 恩平市人民医院 |
316 | 江门恩平市 | 粤食(健)0161 | 恩平市疾病预防控制中心 |
317 | 江门江海区 | 粤食(健)0162 | 江门市江海区外海街道麻园社区卫生服务中心 |
318 | 江门江海区 | 粤食(健)0163 | 江门市江海区人民医院 |
319 | 江门江海区 | 粤食(健)0164 | 江门市江海区中西医结合医院(江门市礼乐人民医院) |
320 | 江门台山市 | 粤食(健)0166 | 台山市妇幼保健院 |
321 | 江门蓬江区 | 粤食(健)0170 | 江门市蓬江区杜阮镇卫生院 |
322 | 江门台山市 | 粤食(健)0448 | 台山市疾病预防控制中心门诊部 |
323 | 江门开平市 | 粤食(健)0470 | 开平市沙冈张立群医院 |
324 | 江门新会区 | 粤食(健)0509 | 江门市新会区疾病预防控制中心 |
325 | 江门新会区 | 粤食(健)0510 | 江门市新会区司前人民医院 |
