备案项目编号 | 2411-44011*** |
---|---|
项目名称 | ***科技总部及生产基地项目 |
项目所在地 | 广州市从化区城郊街道***西北侧***【登录会员可以查看】 |
项目总投资 | 12480万元 |
项目规模及内容 | ***科技生产基地项目实施地位于***工业园,建筑面积30811㎡,主要为研发中心、生产基地、检测中心、及公用辅助设施等。本项目总投资1.248亿元,1.土建为7200万元;2.生产设备投资为4345万元;3.配套设施为935万元。本项目全部竣工投达生产后,年可完成工业产值1.9亿元,实现销售收入1.75亿元,毛利润0.685亿元,所得税及附加289万元,利润总额1928万元,税后利润1639万元,达产后年纳税总额约1898万元,平均每亩税收约73万元。项目达产后税后投资静态回收期为7.3年,项目投资回收期短,抗风险能力强,经济效益好。 |
建设单位 | 广州***科技有限公司***【登录会员可以查看】 |
备案机关 | 广州市从化区发展和改革局 |
备案申报日期 | 2024-11-05 |
复核通过日期 | 2024-11-06 |
项目起止年限 | 2025-03-01至2027-03-01 |
项目当前状态 | 办结(通过) |
建设单位(业主单位)简介:
联系地址:***【登录会员可以查看】
联系电话:***【登录会员可以查看】
最新建设项目推荐