 
      
      
      根据《关于印发深圳市人才认定办法的通知》(深府[2010]194号)及《关于印发〈深圳市高层次专业人才任期评估办法(试行)的通知》(深人社规[2009]4号)文件要求,经认定的高层次专业人才需按时进行任期评估工作。现将2020年6月批次深圳市高层次专业人才任期评估结果予以公示(详见附表)。
公示时间为2020年7月10日至2020年7月16日。公示期间,任何单位和个人对评估结果有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市深南大道8005号深圳人才园服务大厅12-14号窗口,联系电话:88123601,电子邮箱:rszx@hrss.sz.gov.cn)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。
	
	粤港澳网 配图
	 
附件:高层次专业人才任期评估人员名单(2020年6月)
深圳市人事人才公共服务中心
2020年7月10日
| 高层次专业人才任期评估备案名单(2020年6月) | |||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 评估类型 | 评估结果 | 
| 1 | 广东海洋大学深圳研究院 | SONG CAI | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 2 | 香港中文大学(深圳) | CHEN CHANGWEN | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 3 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 廖晓星 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 4 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 何裕隆 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 5 | 华为技术有限公司 | 张军平 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 6 | 深圳市南山区深圳大学南区信息工程学院N801 | 黄继武 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 7 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 阮珏 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 8 | 南方科技大学 | 徐明华 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 9 | 南方科技大学 | 王凭慧 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 10 | 西北工业大学深圳研究院 | 商澎 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 11 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 蔡飞燕 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 12 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 窦建武 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 13 | 中广核研究院有限公司 | 周国丰 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 14 | 研祥智能科技股份有限公司 | 陈志列 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 15 | 深圳大学深圳大学心理与社会学院 | 李红 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 16 | 深圳大学 | 汪国平 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 17 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 张素梅 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 18 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 李奎 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 19 | 先健科技(深圳)有限公司 | 张德元 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 20 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 张黎明 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 21 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 张睿琼 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 22 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 郭采平 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 23 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 林志贤 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 24 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 郑智华 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 | 
| 25 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 吴晶 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 26 | 深圳界汐建筑规划设计有限公司 | 陈羿州 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 27 | 中广核工程有限公司 | 上官斌 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 28 | 深圳大学电子与信息工程学院 | 何业军 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 29 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 胡飞 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 30 | 研祥智能科技股份有限公司 | 陈超 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 31 | 欣欣相融教育科技(深圳)有限公司 | 胡博 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 32 | 深圳证券交易所营运服务与物业管理有限公司 | 谢齐信 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 33 | 深圳市周大福珠宝制造有限公司 | 魏育均 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 34 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 汤楚明 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 35 | 深圳市龙华高级中学 | 陈东军 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 36 | 深圳第二高级技工学校 | 张清良 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 37 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 方健 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 38 | 时代华易(深圳)信息技术有限公司 | 梁峰 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 39 | 深信服科技股份有限公司 | 李野 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 40 | 深圳市鸿景泰海科技有限公司 | 陈兴博 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 41 | 深圳深宝电器仪表有限公司 | 干体兵 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 42 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 裴福云 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 43 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 周朝弟 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 44 | 深信服科技股份有限公司 | 徐猛 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 45 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 侯志龙 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 46 | 深信服科技股份有限公司 | 何朝曦 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 47 | 深圳大学总医院 | 巩鹏 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 48 | 深信服科技股份有限公司 | 吴泽敏 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 49 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 邓云化 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 50 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 邢华顺 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 51 | 深圳市妇幼保健院 | 李胜利 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 | 
| 52 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 赵成刚 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 | 
| 53 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 袁智军 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 | 
| 54 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 张肇红 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 | 
| 55 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 谭立 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 | 
| 56 | 清华大学深圳国际研究生院 | 廖庆敏 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 | 
| 57 | 清华大学深圳国际研究生院 | 李勇 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 58 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 汪桂根 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 59 | 鼎和财产保险股份有限公司 | 姚赟 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 60 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 洪俊标 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 61 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 孙泽辉 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 62 | 深圳迈瑞软件技术有限公司 | 叶文宇 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 63 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 江润 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 64 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 郭明海 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 65 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 王鵾 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 66 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 卢铁军 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 67 | 中建钢构有限公司 | 戴立先 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 | 
| 68 | 清华大学深圳国际研究生院 | 朱小山 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 69 | 深圳华创生物医药科技有限公司 | 郑明彬 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 70 | 深圳华大生命科学研究院 | 刘龙奇 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 71 | 清华大学深圳国际研究生院 | 张正华 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 72 | 北京大学深圳研究院 | 栾博 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 73 | 清华大学深圳国际研究生院 | 余泉 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 74 | 深港产学研基地 | 盛立远 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 75 | 清华大学深圳国际研究生院 | 王智 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 76 | 清华大学深圳国际研究生院 | 幸新鹏 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 77 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 池信锦 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 78 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 周治宇 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 79 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 庞俊 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 | 
| 80 | 深圳大学材料学院 | 奚修安 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 81 | 深圳大学材料学院 | 尹校君 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 82 | 深圳大学 | 舒兴盛 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 83 | 深圳大学 | 万东睿 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 84 | 深圳大学光电工程学院 | 廖常锐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 85 | 深圳大学材料学院 | 林鹏 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 86 | 深圳大学电子与信息工程学院 | 李岩山 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 87 | 深圳大学医学部基础医学院 | 李莹 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 88 | 深圳大学化学与环境工程学院 | 丁腾达 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 89 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 吴思多 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 90 | 深圳市宸宇自动化科技有限公司 | 田秀勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 91 | 深圳真瑞生物科技有限公司 | 饶乐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 92 | 清华大学深圳国际研究生院 | 高学海 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 93 | 清华大学深圳国际研究生院 | 朱晓俊 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 94 | 清华大学深圳国际研究生院 | 孟得山 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 95 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 梁嘉宁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 96 | 深圳市南山区人民医院 | 陈沐 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 97 | 深圳大学二维材料光电科技国际合作联合实验室 | 郭志男 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 98 | 深圳大学 | 王进 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 99 | 深圳市金域文化传播有限公司 | 罗宁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 100 | 清华大学深圳国际研究生院 | 李强 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 101 | 深圳大学 | 冯纪强 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 102 | 深圳市创思泰科技有限公司 | 何东亮 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 103 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 李文军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 104 | 深圳市新益技术有限公司 | 谢镇坤 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 105 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 黄彦川 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 106 | 深圳先进技术研究院 | 李慧 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 107 | 元心科技(深圳)有限公司 | 秦莉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 108 | 深圳乐播科技有限公司 | 冯山 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 109 | 深圳大学基础医学院 | 林桂淼 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 110 | 深圳大学 | 陈义勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 111 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 耿艳娟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 112 | 深圳百生德科技有限公司 | 廖致刚 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 113 | 欣旺达电子股份有限公司 | 魏臻 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 114 | 深圳华大生命科学研究院 | 马启旺 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 115 | 深圳大学医学部基础医学院 | 蓝荣峰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 116 | 深圳大学管理学院 | 马建华 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 117 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | 王兴平 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 118 | 深圳大学 | 谭舜泉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 119 | 深圳大学土木工程学院 | 周宝定 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 120 | 深圳市荣邦科技服务有限公司 | 王斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 121 | 万科企业股份有限公司 | 钱源 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 122 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 王威扬 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 123 | 深圳视界信息技术有限公司 | 李婷 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 124 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 陈岳文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 125 | 深圳子言科技文化有限公司 | 麦文源 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 126 | 立沃生物科技(深圳)有限公司 | 周明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 127 | 深圳市广前电力有限公司 | 王莉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 128 | 深圳市龙火科技有限公司 | 黄颖 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 129 | 深圳市宝安职业技术学校 | 陈基臣 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 130 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 雷松 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 131 | 深圳市鲸仓科技有限公司 | 李林子 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 132 | 深圳市中深力人力资源管理有限公司 | 张家翔 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 133 | 深圳市南山区人民医院 | 龚慧 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 134 | 清华大学深圳国际研究生院 | 苏萍 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 135 | 深圳市龙华区中心医院 | 李伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 136 | 南方科技大学 | 巩朋来 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 137 | 深圳市疾病预防控制中心(深圳市卫生检验中心、深圳市预防医学研究所) | 黄海燕 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 138 | 南方科技大学 | 马保德 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 139 | 南方科技大学 | 花永霞 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 140 | 深圳市南山区人民医院 | 凌厉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 141 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | 陈金颖 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 142 | 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 袁维 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 143 | 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 张文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 144 | 深圳市慧动创想科技有限公司 | 汪祥斌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 145 | 深圳市宝安区经济促进局 | 葛东东 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 146 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 钟云冰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 147 | 深圳市中科誉明机器人有限公司 | 余威 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 148 | 深圳厚伟润成投资发展有限责任公司 | 张旭 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 149 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 许雪青 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 150 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | 李支道 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 151 | 深圳市第二人民医院 | 邓建新 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 152 | 深圳新诺微环生物科技有限公司 | 陈国创 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 153 | 深圳市博铭维智能科技有限公司 | 梁创霖 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 154 | 深圳市三神科技有限公司 | 张峰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 155 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 侯清华 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 156 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 徐作峰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 157 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 凌耿强 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 158 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 | 杨子杰 | 后备级人才 | 期中 | 合格 | 
| 159 | 深圳大学土木与交通工程学院 | 崔宏志 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 | 
| 160 | 清华大学深圳国际研究生院 | 陶益 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 | 
| 161 | 中广核工程有限公司 | 袁小宁 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 | 
| 162 | 深圳市林润实业有限公司 | 庄杰 | 后备级人才 | 期末 | 优秀 | 
| 163 | 高利通科技(深圳)有限公司 | 李海宾 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 164 | 深圳大学数学与统计学院 | 余晓辉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 165 | 深圳市宏成数字科技股份有限公司 | 樊小毅 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 166 | 瑞德电子(深圳)有限公司 | 王江文 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 167 | 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 | 何周良 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 168 | 深圳市鑫富艺实业有限公司 | 王玲玲 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 169 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 廖艺龙 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 170 | 深圳市先健心康医疗电子有限公司 | 林冉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 171 | 深圳大学 | 高志忠 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 172 | 深圳大学 | 潘剑飞 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 173 | 深圳市睿创科数码有限公司 | 钟丁石 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 174 | 深圳大学 | 周海俊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 175 | 深圳市快印客电子商务有限公司 | 蒙海英 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 176 | 中信证券股份有限公司 | 黄巍 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 177 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 陈伟山 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 178 | 深圳市帝硕微电股份有限公司 | 郭福权 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 179 | 深圳市九天盈科通信技术有限公司 | 梁伟业 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 180 | 深圳神州讯盟软件有限公司 | 吴志国 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 181 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | 崔利俊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 182 | 深圳市中科云科技开发有限公司 | 吴远辉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 183 | 深圳市信诚佳业电子有限公司 | 刘洋 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 184 | 深圳市倍能高科技有限公司 | 张丽花 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 185 | 深圳市福田区人民医院 | 朱浪静 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 186 | 深圳市乐的美光电股份有限公司 | 王春涛 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 187 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 张琪 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 188 | 深圳市金汇马科技有限公司 | 辜晓纯 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 189 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 罗军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 190 | 深圳市君和睿通科技股份有限公司 | 黄超利 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 191 | 深圳亿成安科技有限公司 | 李伟羡 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 192 | 深圳市大拿科技有限公司 | 余承富 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 193 | 深圳市为海建材有限公司 | 李正茂 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 194 | 慧荣科技(深圳)有限公司 | 杨耀星 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 195 | 深圳前海国虹移动信息技术有限公司 | 胡捷 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 196 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 王云波 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 197 | 先健科技(深圳)有限公司 | 李安宁 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 198 | 深圳市志海实业股份有限公司 | 严晴 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 199 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 胡艳平 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 200 | 深圳市怡富通讯科技有限公司 | 罗存能 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 201 | 深圳市广信技术有限公司 | 袁林 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 202 | 深圳市鹏丰电气有限公司 | 李健 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 203 | 深圳市鸿和达智能科技有限公司 | 鲁志军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 204 | 深圳市吉之荣电子科技有限公司 | 张红祥 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 205 | 深圳市科达超声自动化设备有限公司 | 刁忠宪 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 206 | 深圳市金瑞电子材料有限公司 | 陈瑜 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 207 | 深圳市康宁医院(深圳市精神卫生研究所)(深圳市精神卫生中心) | 王晟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 208 | 深圳市康宁医院(深圳市精神卫生研究所)(深圳市精神卫生中心) | 张璇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 209 | 深圳市东健宇电子有限公司 | 邹乐健 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 210 | 深圳文科园林股份有限公司 | 周文君 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 211 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 林纯勇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 212 | 深圳市腾威视科技有限公司 | 王晓丽 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 213 | 深圳市东冠包装印刷纸品有限公司 | 凌芳 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 214 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 洪坤 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 215 | 深圳市深家网络信息服务有限公司 | 朱跃峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 216 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 张勇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 217 | 深圳市环境监测中心站(深圳市有机物测试与环境设备检测中心) | 王伟民 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 218 | 深圳瑞达圣通科技有限公司 | 陈柏林 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 219 | 景顺长城基金管理有限公司 | 刘翠碧 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 220 | 深圳市中光远科技有限公司 | 王玉璘 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 221 | 深圳市鑫网电科技有限公司 | 黄辉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 222 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 刘文忠 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 223 | 深圳市尊瑞科技有限公司 | 陈玉峰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 224 | 深圳市新亚电子制程股份有限公司 | 闻明 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 225 | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 胡益民 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 226 | 深圳市凤凰锂能科技有限公司 | 张萤 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 227 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | 郭腾华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 228 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 肖旗辉 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 229 | 深圳市精锐昌科技有限公司 | 李静波 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 230 | 稻兴科技(深圳)有限公司 | 刘鑫 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 231 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 杨琳 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 232 | 深圳市博众联科技有限公司 | 容湘兰 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 233 | 深圳市绿蒂丝科技有限公司 | 司利玲 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 234 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 刘礼祥 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 235 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 李德灿 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 236 | 深圳市多特光电有限公司 | 陈昭宇 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 237 | 深圳市汉科电子股份有限公司 | 周育春 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
| 238 | 深圳市贝腾科技有限公司 | 于志润 | 后备级人才 | 期末 | 合格 | 
最新建设项目推荐